地址:广州市天河区中山大道中231号S2室(仅限办公用途)
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91440101321027992K |
| 企业名称 | 广州市常青投资管理合伙企业(有限合伙) |
| 注册号 | 440101000311038 |
| 执行事务合伙人 | 谢跃文 |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 成立日期 | 2014-11-20 |
| 注册资本 | 595万元人民币 |
| 核准日期 | 2019-08-13 |
| 营业期限 | 长期 |
| 登记机关 | 广州市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 在营(开业)企业 |
| 注册地址 | 广州市天河区中山大道中231号S2室(仅限办公用途) |
| 经营范围 | 投资管理服务;资产管理(不含许可审批项目) |
股东信息
22| 合伙人信息 | 持股比例 | 认缴(万元) |
|---|
| 谢跃云 | 34.75% | 278
|
| 徐杰 | 16.00% | 128
|
| 陈彤云 | 6.00% | 48
|
| 简艳榕 | 6.00% | 48
|
| 谭炽棉 | 5.00% | 40
|
| 朱卓琪 | 5.00% | 40
|
| 甘飞凤 | 5.00% | 40
|
| 翁少丽 | 2.50% | 20
|
| 郑丹林 | 2.50% | 20
|
| 关月明 | 2.50% | 20
|
| 余利民 | 2.25% | 18
|
| 聂爱群 | 2.00% | 16
|
| 黄绍智 | 1.50% | 12
|
| 张和之 | 1.50% | 12
|
| 吴红 | 1.25% | 10
|
| 翁少金 | 1.25% | 10
|
| 姚海英 | 1.00% | 8
|
| 蒋冬梅 | 1.00% | 8
|
| 梁广汉 | 1.00% | 8
|
| 冯钦秀 | 1.00% | 8
|
| 谢跃勤 | 0.50% | 4
|
| 谢跃文 | 0.50% | 4
|
法律诉讼