地址:长沙高新开发区岳麓西大道588号芯城科技园4#栋401B-92房
| 统一社会信用代码 | 91430100MA4RC7NU54 |
| 企业名称 | 湖南财信高新数字产业基金合伙企业(有限合伙) |
| 注册号 | - |
| 执行事务合伙人 | 湖南财信经济投资有限公司 |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 成立日期 | 2020-05-25 |
| 注册资本 | - |
| 核准日期 | 2020-05-25 |
| 营业期限 | 2020-05-25 至 2026-05-24 |
| 登记机关 | 长沙市工商行政管理局高新技术产业开发区分局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 长沙高新开发区岳麓西大道588号芯城科技园4#栋401B-92房 |
| 经营范围 | 从事非上市类股权投资活动及相关咨询服务(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 合伙人信息 | 持股比例 | 认缴出资额 |
|---|---|---|
| 湖南省财信引领投资管理有限公司 | 94.64% | 26500 |
| 湖南财信经济投资有限公司 | 5.36% | 1500 |






