北京九合云起投资中心(有限合伙)
地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢4层528
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91110108580851249E |
| 企业名称 | 北京九合云起投资中心(有限合伙) |
| 注册号 | 110108014144848 |
| 执行事务合伙人 | 九合摩宝投资管理(北京)有限公司 |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 成立日期 | 2011-08-11 |
| 注册资本 | 826万元人民币 |
| 核准日期 | 2019-05-08 |
| 营业期限 | 长期 |
| 登记机关 | 北京市工商行政管理局海淀分局 |
| 登记状态 | 开业 |
| 注册地址 | 北京市海淀区丹棱街6号1幢4层528 |
| 经营范围 | 投资管理;投资咨询;经济贸易咨询。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
股东信息
13| 合伙人信息 | 持股比例 |
|---|
| 王啸 | 16.37% |
| 左凌烨 | 12.12% |
| 丛炜 | 12.12% |
| 叶滨 | 12.12% |
| 黄一孟 | 12.12% |
| 张树略 | 8.49% |
| 王明旺 | 8.49% |
| 任宇昕 | 4.24% |
| 刁端林 | 4.24% |
| 秦致 | 4.24% |
| 卜峥 | 2.55% |
| 季斌 | 1.82% |
| 九合摩宝投资管理(北京)有限公司 | 1.08% |
法律诉讼
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。