厦门服云信息科技有限公司
地址:厦门市软件园二期观日路12号403单元
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 913502006739720826 |
| 企业名称 | 厦门服云信息科技有限公司 |
| 注册号 | 330106000039625 |
| 法定代表人 | 陈奋 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2008-04-28 |
| 注册资本 | 63万元人民币 |
| 核准日期 | 2019-08-01 |
| 营业期限 | 2008-04-28 至 2028-04-27 |
| 登记机关 | 厦门市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 曾用名 | 杭州弓戟互联科技有限公司,杭州创聚科技有限公司 |
| 注册地址 | 厦门市软件园二期观日路12号403单元 |
| 经营范围 | 服务:计算机软硬件技术开发、成果转让,计算机系统集成,科技信息咨询;批发、零售:电子计算机,网络设备,通信设备(除专控);其他无需的经审批的一切合法项目。 |
股东信息
5| 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) |
|---|
| 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 | 29.67% | 418.2
|
| 厦门市锐享信息咨询合伙企业(有限合伙) | 29.36% | 413.84
|
| 广州钧扬通泰投资咨询有限公司 | 24.29% | 342.36
|
| 福建省现代服务业产业发展投资合伙企业(有限合伙) | 8.76% | 123.48
|
| 华软创新创业投资无锡合伙企业(有限合伙) | 7.93% | 111.85
|
主要人员
8 | 序号 | 姓名 | 职务 |
| 1 | 陈奋 |
董事兼总经理
|
| 2 | 栾江霞 |
董事长
|
| 3 | 黄航胜 |
董事
|
| 4 | 张公涛 |
董事
|
| 5 | 滕达 |
董事
|
| 6 | 张俊 |
董事
|
| 7 | 贾相夷 |
董事
|
| 8 | 申强 |
监事
|
高新企业
| 证书编号 | 发证时间 | 截止时间 |
| GR201635100138 | 2016-12-01 | |
法律诉讼
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。