地址:北京市丰台区海鹰路1号院5号楼3层3-2(园区)
上市信息
| 股票代码 |
603267.SH |
| 股票名称 |
鸿远电子 |
| 上市日期 |
2019-05-15 |
| 实际控制人 |
郑红,郑小丹 |
| 证券类型 |
普通股 |
| 曾用名 |
- |
| 上市交易所 |
上海证券交易所 |
| 主营产品 |
以多层瓷介电容器(MLCC)为主的电子元器件的技术研发、产品生产和销售 |
| 职工总数 |
758 |
| 总经理 |
刘辰 |
| 董事会秘书 |
邢杰 |
| 董秘电话 |
- |
| 会计师事务所 |
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 律师事务所 |
北京市海润律师事务所 |
| 交易状态 |
在市 |
| 摘牌日期 |
- |
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 911101068022402680 |
| 企业名称 | 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 |
| 注册号 | 110106003442980 |
| 法定代表人 | 郑红 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(上市) |
| 成立日期 | 2001-12-06 |
| 注册资本 | 893万(元) |
| 核准日期 | 2021-09-08 |
| 营业期限 | 2001-12-06 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 北京市丰台区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 开业 |
| 曾用名 | 北京元六鸿远电子技术有限公司 |
| 注册地址 | 北京市丰台区海鹰路1号院5号楼3层3-2(园区) |
| 经营范围 | 电子元器件生产;生产电子专用材料、电子电路、电力电子元器件(限在外阜从事生产活动);销售电子元器件、电子产品、电子专用材料、电子电路、电力电子元器件;电子产品、电子材料检测服务;技术咨询;技术服务;技术开发;技术转让;货物进出口;代理进出口。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
股东信息
48
| 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴 |
| 郑红 | 39.61% | 4753.2万元 |
| 刘辰 | 10% | 1200万元 |
| 郑小丹 | 4.42% | 529.9万元 |
| 北京鸿丰源管理中心(有限合伙) | 4.34% | 520.5万元 |
| 杨立宏 | 3.25% | 389.6万元 |
| 北京鸿兴源管理中心(有限合伙) | 2.74% | 328.8万元 |
| 冯建琼 | 2.6% | 311.7万元 |
| 刘亚平 | 1.95% | 233.8万元 |
| 刘京 | 1.95% | 233.8万元 |
| 徐大铜 | 1.95% | 233.8万元 |
| 李银焕 | 1.95% | 233.8万元 |
| 郝阿利 | 1.95% | 233.8万元 |
| 顾舆 | 1.95% | 233.8万元 |
| 马秋英 | 1.95% | 233.8万元 |
| 齐越 | 1.95% | 233.8万元 |
| 刘建华 | 1.82% | 218.2万元 |
| 林锋 | 1.69% | 202.6万元 |
| 刘利荣 | 1.43% | 171.4万元 |
| 盛海 | 1.17% | 140.3万元 |
| 高晗 | 0.97% | 116.9万元 |
| 李志亮 | 0.91% | 109.1万元 |
| 胡艳霞 | 0.91% | 109.1万元 |
| 齐丹凤 | 0.84% | 101.3万元 |
| 邢杰 | 0.65% | 77.9万元 |
| 陈天畏 | 0.65% | 77.9万元 |
| 张杰 | 0.58% | 70.1万元 |
| 杨恩全 | 0.52% | 62.3万元 |
| 王福建 | 0.45% | 54.5万元 |
| 秦晓娟 | 0.45% | 54.5万元 |
| 董荷玉 | 0.45% | 54.5万元 |
| 于利霞 | 0.39% | 46.8万元 |
| 张瑞翔 | 0.39% | 46.8万元 |
| 戴颖 | 0.39% | 46.8万元 |
| 杜红炎 | 0.39% | 46.8万元 |
| 魏丹 | 0.39% | 46.8万元 |
| 孙淑英 | 0.26% | 31.2万元 |
| 丁燕 | 0.19% | 23.4万元 |
| 刘英达 | 0.19% | 23.4万元 |
| 吕素果 | 0.19% | 23.4万元 |
| 李凯 | 0.19% | 23.4万元 |
| 刘振荣 | 0.13% | 15.6万元 |
| 印玉良 | 0.13% | 15.6万元 |
| 吴建英 | 0.13% | 15.6万元 |
| 唐欣 | 0.13% | 15.6万元 |
| 安弘 | 0.13% | 15.6万元 |
| 田杏 | 0.13% | 15.6万元 |
| 许安波 | 0.13% | 15.6万元 |
| 陈仁政 | 0.06% | 7.8万元 |
主要人员
12
| 序号 | 姓名 | 职务 |
| 1 | 郑红 | 董事长 |
| 2 | 郑小丹 | 副董事长 |
| 3 | 林海权 | 独立董事 |
| 4 | 卢闯 | 独立董事 |
| 5 | 张德胜 | 独立董事 |
| 6 | 刘辰 | 经理董事 |
| 7 | 刘利荣 | 董事 |
| 8 | 李永强 | 董事 |
| 9 | 邢杰 | 董事 |
| 10 | 陈天畏 | 监事会主席 |
| 11 | 褚彬池 | 监事 |
| 12 | 孝宁 | 监事 |
变更记录
30
| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|
| 2021-09-08 | 注册资本 | 23147.6万 | 23240.4万 |
| 2021-04-16 | 营业期限 | - | - |
| 2021-04-16 | 董事(理事)、经理、监事 | 陈天畏李永强林海权刘辰刘利荣卢闯孝宁邢杰张德胜郑红*郑小丹褚彬池 | 陈天畏李永强林海权刘辰刘利荣卢闯孝宁邢杰张德胜郑红*郑小丹褚彬池 |
| 2020-09-16 | 经营范围 | 电子元器件生产;销售电子元器件、电子产品;技术咨询;技术服务;技术开发;技术转让;货物进出口;代理进出口。(市场主体依法自主选择经营项目开展经营活动;依法须经批准的项目经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 电子元器件生产;生产电子专用材料、电子电路、电力电子元器件(限在外阜从事生产活动);销售电子元器件、电子产品、电子专用材料、电子电路、电力电子元器件;电子产品、电子材料检测服务;技术咨询;技术服务;技术开发;技术转让;货物进出口;代理进出口。(市场主体依法自主选择经营项目开展经营活动;依法须经批准的项目经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
| 2020-07-08 | 注册资本 | 16534万 | 23147.6万 |
加载更多
对外投资
高新企业
| 证书编号 | 发证时间 | 截止时间 |
| GR201711006518 | 2017-12-06 | 2020-12-06 |
法律诉讼
企业年报
| 序号 | 年报 | 查看 |
| 1 | 2018年度年报信息 | 详情 |
| 2 | 2017年度年报信息 | 详情 |
| 3 | 2016年度年报信息 | 详情 |
| 4 | 2015年度年报信息 | 详情 |
| 5 | 2014年度年报信息 | 详情 |
| 6 | 2013年度年报信息 | 详情 |