地址:上海市金山区金山卫镇秋实路688号1号楼3单元233室B座
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91310000593142214J |
| 企业名称 | 上海方创金融信息服务股份有限公司 |
| 注册号 | 310116002587405 |
| 法定代表人 | 吴明华 |
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2012-03-31 |
| 注册资本 | 1419万元人民币 |
| 核准日期 | 2018-04-16 |
| 营业期限 | 2012-03-31 至 - |
| 登记机关 | 上海市工商行政管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 曾用名 | 上海方创互联网金融信息服务有限公司,,上海统创投资管理有限公司 |
| 注册地址 | 上海市金山区金山卫镇秋实路688号1号楼3单元233室B座 |
| 经营范围 | 金融信息服务(除金融业务),接受金融机构委托从事金融信息技术外包,接受金融机构委托从事金融业务流程外包,接受金融机构委托从事金融知识流程外包,投资管理(除金融、证券等国家专项审批项目),商务咨询、投资咨询、企业管理咨询(除经纪),会务服务,电子商务(不得从事增值电信、金融业务)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
股东信息
8| 发起人 | 持股比例 | 认缴(万元) |
|---|
| 吴明华 | 61.60% | 3080
|
| 江阴华西村投资有限公司 | 12.00% | 600
|
| 上海创赟网络科技合伙企业(有限合伙) | 8.80% | 440
|
| 上海创阅网络科技合伙企业(有限合伙) | 8.80% | 440
|
| 谢连福 | 3.52% | 176
|
| 张绍勇 | 3.52% | 176
|
| 康录发 | 0.88% | 44
|
| 刘尚杰 | 0.88% | 44
|
主要人员
9| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|
| 1 | 吴明华 | 董事长,总经理 |
| 2 | 韩雨佳 | 董事 |
| 3 | 康录发 | 董事 |
| 4 | 汤维清 | 董事 |
| 5 | 谢连福 | 董事 |
| 6 | 张绍勇 | 董事 |
| 7 | 王馨 | 监事 |
| 8 | 陈玲 | 监事 |
| 9 | 赵施慧 | 监事 |
法律诉讼