保定众星达塑料发展有限公司
地址:保定市高新区朝阳北路175号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | - |
| 企业名称 | 保定众星达塑料发展有限公司 |
| 注册号 | 1306051000178 |
| 法定代表人 | 周山 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 成立日期 | 2001-10-18 |
| 注册资本 | 1242万元人民币 |
| 核准日期 | 2003-12-18 |
| 营业期限 | 2001-10-18 至 2021-10-17 |
| 登记机关 | 高新区工商行政管理局 |
| 登记状态 | 注销 |
| 注册地址 | 保定市高新区朝阳北路175号 |
| 经营范围 | 生产、销售塑料制品。 |
股东信息
38| 股东 | 持股比例 | 认缴(万元) |
|---|
| 河北宝硕集团有限公司工会委员会 | 45.19% | 1807.8
|
| 周山 | 11.88% | 475.2
|
| 河北宝硕集团有限公司 | 4.82% | 193
|
| 李纪 | 4.52% | 180.8
|
| 孙春建 | 2.26% | 90.4
|
| 王海棠 | 2.26% | 90.4
|
| 黄立志 | 2.25% | 90
|
| 王和平 | 1.95% | 78.2
|
| 何胜利 | 1.85% | 74.2
|
| 刘宏德 | 1.56% | 62.6
|
| 黄利华 | 1.40% | 56
|
| 李新仙 | 1.35% | 54.2
|
| 张占旗 | 1.35% | 54.2
|
| 郑建福 | 1.35% | 54
|
| 梁翠 | 1.34% | 53.8
|
| 李思 | 0.98% | 39.4
|
| 闫海清 | 0.97% | 39
|
| 高立成 | 0.95% | 38
|
| 陈国兴 | 0.84% | 33.8
|
| 宋文胜 | 0.84% | 33.8
|
| 朱孜平 | 0.79% | 31.8
|
| 赵晓华 | 0.75% | 30
|
| 沈育红 | 0.74% | 29.8
|
| 刘志英 | 0.62% | 25
|
| 刘漠梅 | 0.61% | 24.6
|
| 孙建凯 | 0.58% | 23.2
|
| 高建杰 | 0.57% | 23
|
| 张景奎 | 0.53% | 21.2
|
| 宋永立 | 0.53% | 21.2
|
| 周传良 | 0.52% | 21
|
| 张利民 | 0.51% | 20.6
|
| 韩涛 | 0.51% | 20.4
|
| 贾兰珍 | 0.51% | 20.4
|
| 刘素贤 | 0.51% | 20.4
|
| 王树海 | 0.50% | 20.2
|
| 马云步 | 0.50% | 20.2
|
| 勾迈 | 0.50% | 20
|
| 沈泽利 | 0.22% | 9
|
主要人员
10| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|
| 1 | 周山 | 董事长 |
| 2 | 郑建福 | 董事 |
| 3 | 黄立志 | 董事 |
| 4 | 何胜利 | 董事 |
| 5 | 孙春建 | 董事 |
| 6 | 王海棠 | 董事 |
| 7 | 李纪 | 董事 |
| 8 | 张占旗 | 监事 |
| 9 | 李新鲜 | 监事 |
| 10 | 王和平 | 监事 |
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。