河南省中原石化工程有限公司
地址:濮阳市胜利西路中原乙烯厂内
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91410900747447038U |
| 企业名称 | 河南省中原石化工程有限公司 |
| 注册号 | 410900100014484 |
| 法定代表人 | 李亚光 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 成立日期 | 2003-03-27 |
| 注册资本 | 1845万元人民币 |
| 核准日期 | 2020-04-24 |
| 营业期限 | 2008-03-19 至 2023-12-31 |
| 登记机关 | 濮阳市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 曾用名 | 濮阳市中原石化工程有限公司 |
| 注册地址 | 濮阳市胜利西路中原乙烯厂内 |
| 经营范围 | 石油化工工程施工;防水防腐保温工程施工;机电工程施工;钢结构工程施工;消防设施施工;建筑工程施工;石油化工装置检维修、保运;化学、水力清洗;化工石化医药行业设计及总承包;建筑工程设计、市政工程设计;工程咨询;施工劳务;房屋租赁;销售:建筑材料、机电设备及配件。 |
股东信息
| 序号 | 股东 | 持股比例 |
|---|
| 1 | 李亚光 | 10.5087% |
| 2 | 靳通行 | 7.6808% |
| 3 | 齐学俭 | 6.9989% |
| 4 | 张保献 | 4.0081% |
| 5 | 吴铭 | 3.8590% |
| 6 | 付俊华 | 3.7345% |
| 7 | 赵辉 | 3.1394% |
| 8 | 李峰 | 2.8138% |
| 9 | 李慧玲 | 2.7383% |
| 10 | 陈宇 | 2.7383% |
| 11 | 冯铁剑 | 2.5531% |
| 12 | 黄家强 | 2.2498% |
| 13 | 杜绪联 | 2.1229% |
| 14 | 耿赛男 | 2.0645% |
| 15 | 王锋 | 1.9729% |
| 16 | 薛双刚 | 1.9729% |
| 17 | 朱展 | 1.9200% |
| 18 | 解淑芝 | 1.8945% |
| 19 | 李乐义 | 1.8568% |
| 20 | 刘全录 | 1.8568% |
| 21 | 张信明 | 1.8568% |
| 22 | 李金刚 | 1.8568% |
| 23 | 刘文顺 | 1.8568% |
| 24 | 董骐 | 1.7785% |
| 25 | 穗玉放 | 1.7728% |
| 26 | 赵彦明 | 1.7408% |
| 27 | 李红艳 | 1.5464% |
| 28 | 冯俊社 | 1.5087% |
| 29 | 张蔚清 | 1.5087% |
| 30 | 褚香丽 | 1.5087% |
| 31 | 陈光 | 1.4548% |
| 32 | 刘秀荣 | 1.4303% |
| 33 | 倪桂龙 | 1.3926% |
| 34 | 王岩波 | 1.3926% |
| 35 | 陈玉立 | 1.2766% |
| 36 | 杨永忠 | 1.2766% |
| 37 | 张明印 | 1.1605% |
| 38 | 李攀 | 1.0705% |
| 39 | 赵占强 | 0.8836% |
| 40 | 高建军 | 0.7308% |
| 41 | 刘培峰 | 0.6699% |
| 42 | 王卫强 | 0.6584% |
| 43 | 张晓红 | 0.5000% |
| 44 | 赵颜华 | 0.4838% |
主要人员
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|
| 1 | 李亚光 | 董事长 |
| 2 | 靳通行 | 董事 |
| 3 | 齐学俭 | 董事 |
| 4 | 穗玉放 | 监事 |
| 5 | 王卫强 | 监事 |
| 6 | 王锋 | 监事 |
法律诉讼
分支机构
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。