蚌埠银河生物科技股份有限公司
地址:安徽省蚌埠市胜利西路777号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91340300694123581N |
| 企业名称 | 蚌埠银河生物科技股份有限公司 |
| 注册号 | 340300000058123 |
| 法定代表人 | 毕方庆 |
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2009-09-09 |
| 注册资本 | 1559万(元) |
| 核准日期 | 2019-06-21 |
| 营业期限 | 2009-09-09 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 蚌埠市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 开业 |
| 注册地址 | 安徽省蚌埠市胜利西路777号 |
| 经营范围 | 生物工程科研开发;资产租赁经营;货物或技术的进出口业务(国家禁止或限制进出口的货物、技术除外);生物化工产品(不含危险化学品、危禁品、易燃易爆品、剧毒物质)的生产经营;对工业、商业、房地产行业、煤炭行业、高新技术行业的投资;包装材料、机械设备及配件的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
60
| 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴 |
| 李荣杰 | 35% | 1707.4万元 |
| 薛培俭 | 14.92% | 727.9万元 |
| 乔华军 | 3.84% | 187.5万元 |
| 宋家林 | 3.59% | 175万元 |
| 许克强 | 0.51% | 25万元 |
| 郑智 | 0.31% | 15万元 |
| 张勇 | 0.26% | 12.5万元 |
| 张玉萍 | 0.26% | 12.5万元 |
| 汪以海 | 0.26% | 12.5万元 |
| 韩梅 | 0.26% | 12.5万元 |
| 任玉贵 | 0.2% | 10万元 |
| 杨民和 | 0.2% | 10万元 |
| 吴卫东 | 0.15% | 7.5万元 |
| 夏元庆 | 0.15% | 7.5万元 |
| 宋晓光 | 0.15% | 7.5万元 |
| 崔北前 | 0.15% | 7.5万元 |
| 章勇 | 0.15% | 7.5万元 |
| 胡文撼 | 0.15% | 7.5万元 |
| 钱发叁 | 0.15% | 7.5万元 |
| 陈雷 | 0.15% | 7.5万元 |
| 何宏满 | 3.84% | 187.5万元 |
| 胡月娥 | 3.62% | 176.5万元 |
| 于渊 | 0.45% | 22万元 |
| 陈礼平 | 0.41% | 20万元 |
| 常兆春 | 0.31% | 15万元 |
| 李国坤 | 0.31% | 15万元 |
| 刘永宏 | 0.26% | 12.5万元 |
| 朱明 | 0.26% | 12.5万元 |
| 荀旭东 | 0.26% | 12.5万元 |
| 杨为华 | 0.2% | 10万元 |
| 丁汉锦 | 0.15% | 7.5万元 |
| 古云 | 0.15% | 7.5万元 |
| 吴言俊 | 0.15% | 7.5万元 |
| 孙磊 | 0.15% | 7.5万元 |
| 宁世法 | 0.15% | 7.5万元 |
| 尹双青 | 0.15% | 7.5万元 |
| 汝天乐 | 0.15% | 7.5万元 |
| 王业运 | 0.15% | 7.5万元 |
| 王洪侠 | 0.15% | 7.5万元 |
| 肖国松 | 0.15% | 7.5万元 |
| 徐桦木 | 3.84% | 187.5万元 |
| 梅家新 | 1.02% | 50万元 |
| 汪洪湖 | 0.41% | 20万元 |
| 张进 | 0.31% | 15万元 |
| 徐建国 | 0.31% | 15万元 |
| 贺威 | 0.31% | 15万元 |
| 尚海涛 | 0.26% | 12.5万元 |
| 王建成 | 0.26% | 12.5万元 |
| 侯生香 | 0.2% | 10万元 |
| 陈文婕 | 0.2% | 10万元 |
| 于建梅 | 0.15% | 7.5万元 |
| 余诗庆 | 0.15% | 7.5万元 |
| 刘灿 | 0.15% | 7.5万元 |
| 宋路 | 0.15% | 7.5万元 |
| 江湛 | 0.15% | 7.5万元 |
| 王娜 | 0.15% | 7.5万元 |
| 王宏伟 | 0.15% | 7.5万元 |
| 葛岚 | 0.15% | 7.5万元 |
| 郭强 | 0.15% | 7.5万元 |
| 高乃才 | 0.15% | 7.5万元 |
主要人员
9
| 序号 | 姓名 | 职务 |
| 1 | 毕方庆 | 董事长兼总经理 |
| 2 | 陈礼平 | 董事 |
| 3 | 韩梅 | 董事 |
| 4 | 杨杰 | 董事 |
| 5 | 袁淮祥 | 董事 |
| 6 | 朱云 | 董事 |
| 7 | 李朝辉 | 监事 |
| 8 | 李泽和 | 监事 |
| 9 | 陆震虹 | 监事 |
变更记录
14
| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|
| 2019-11-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 陈礼平杨杰毕方庆李泽和李朝辉朱云陆震虹韩梅袁淮祥李晓琳 | 陈礼平杨杰毕方庆李泽和李朝辉朱云陆震虹韩梅袁淮祥 |
| 2019-06-21 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 李荣杰 | 毕方庆 |
| 2019-06-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 毕方庆、李荣杰、朱云、曹孟臣、陆震虹、李泽和、李朝辉、陈礼平、杨杰、段金朝 | 陈礼平、杨杰、毕方庆、李泽和、李朝辉、朱云、陆震虹、韩梅、袁淮祥、李晓琳 |
| 2019-04-28 | 章程备案 | - | - |
| 2019-04-28 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 资产租赁经营;生物工程科研开发;货物或技术的进出口业务(国家禁止或限制进出口的货物、技术除外);生物化工产品(不含危险品、危禁品、易燃易爆品、剧毒物质)的生产经营;对工业、商业、房地产行业、煤炭行业、高新技术行业的投资。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 资产租赁经营;生物工程科研开发;货物或技术的进出口业务(国家禁止或限制进出口的货物、技术除外);生物化工产品(不含危险化学品、危禁品、易燃易爆品、剧毒物质)的生产经营;对工业、商业、房地产行业、煤炭行业、高新技术行业的投资;包装材料、机械设备及配件的销售。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动) |
加载更多
对外投资
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。