地址:上海市崇明区三星镇宏海公路4588号4号楼302-2室(上海三星经济小区)
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91310230MA1JXCFD06 |
| 企业名称 | 上海三莅堂教育科技有限公司 |
| 注册号 | 310230000969117 |
| 法定代表人 | 孙海牧 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2016-05-05 |
| 注册资本 | 1871万元人民币 |
| 核准日期 | 2016-05-05 |
| 营业期限 | 2016-05-05 至 2036-05-04 |
| 登记机关 | 崇明区市场监管局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 上海市崇明区三星镇宏海公路4588号4号楼302-2室(上海三星经济小区) |
| 经营范围 | (教育、计算机、机械、电子、化工、能源)科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务,翻译服务,企业管理咨询,商务信息咨询,财务咨询(不得从事代理记账),文化艺术交流策划,房地产开发经营,礼仪服务,会务服务,展览展示服务,电脑图文设计制作,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),计算机、新能源材料、机械设备、电子产品的销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
股东信息
25| 股东 | 持股比例 | 认缴(万元) |
|---|
| 孙海牧 | 33.47% | 94.3001
|
| 徐杨 | 22.47% | 63.3061
|
| 宁波梅山保税港区复星惟盈股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 10.04% | 28.2954
|
| 宁波梅山保税港区立盈裕路投资合伙企业(有限合伙) | 8.52% | 23.9955
|
| 上海金浦创新消费股权投资基金(有限合伙) | 6.13% | 17.2774
|
| 西藏奕盈企业管理有限公司 | 5.00% | 14.0891
|
| 车驰骋 | 3.84% | 10.8188
|
| 项今羽 | 1.58% | 4.4498
|
| 魏海波 | 1.42% | 3.9984
|
| 宁波梅山保税港区沐宸投资合伙企业(有限合伙) | 1.28% | 3.613
|
| 赵丽芳 | 0.91% | 2.551
|
| 宁波梅山保税港区沐格投资合伙企业(有限合伙) | 0.85% | 2.4088
|
| 王海洋 | 0.82% | 2.3097
|
| 赵敏 | 0.77% | 2.164
|
| 宁波梅山保税港区沐宏投资合伙企业(有限合伙) | 0.68% | 1.9271
|
| 宁波梅山保税港区沐楠投资合伙企业(有限合伙) | 0.45% | 1.2755
|
| 宁波梅山保税港区沐璟投资合伙企业(有限合伙) | 0.43% | 1.2045
|
| 宁波梅山保税港区沐思投资合伙企业(有限合伙) | 0.27% | 0.7653
|
| 宁波梅山保税港区沐联投资合伙企业(有限合伙) | 0.26% | 0.7227
|
| 宁波梅山保税港区沐华投资合伙企业(有限合伙) | 0.21% | 0.5867
|
| 宁波梅山保税港区沐玥投资合伙企业(有限合伙) | 0.18% | 0.5102
|
| 杨静 | 0.15% | 0.4331
|
| 宁波梅山保税港区捷翎投资合伙企业(有限合伙) | 0.14% | 0.3827
|
| 宁波梅山保税港区沐烨投资合伙企业(有限合伙) | 0.09% | 0.2551
|
| 唐斌 | 0.05% | 0.1444
|
主要人员
8| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|
| 1 | 孙海牧 | 董事长兼总经理 |
| 2 | 杨静 | 董事 |
| 3 | 赵敏 | 董事 |
| 4 | 贺晓琳 | 董事 |
| 5 | 王晋 | 董事 |
| 6 | 高品川 | 董事 |
| 7 | 车驰骋 | 董事 |
| 8 | 唐丽华 | 监事 |
失信信息
法律诉讼
法院公告
14
| 刊登日期 | 法院 | 案由 |
| 2022-01-16 | 上海市浦东新区人民法院 | 服务合同纠纷 |
| 2022-01-16 | 上海市浦东新区人民法院 | 服务合同纠纷 |
| 2022-01-16 | 上海市浦东新区人民法院 | 服务合同纠纷 |
| 2021-12-09 | 上海市静安区人民法院 | 其他 |
| 2021-12-09 | 上海市静安区人民法院 | 其他 |