江西特种电机股份有限公司
        
    	
                	
           地址:江西省宜春市袁州区环城南路581号
 
上市信息
  
    
      | 股票代码 | 002176.SZ | 
    
      | 股票名称 | 江特电机 | 
    
      | 上市日期 | 2007-10-12 | 
    
      | 实际控制人 | 朱军,卢顺民 | 
    
      | 证券类型 | 普通股 | 
    
      | 曾用名 | - | 
    
      | 上市交易所 | 深圳证券交易所 | 
    
      | 主营产品 | 锂产业、汽车产业及智能机电产业 | 
    
      | 职工总数 | 4456 | 
    
      | 总经理 | 梁云 | 
    
      | 董事会秘书 | 闵银章 | 
    
      | 董秘电话 | 0795-3266280 | 
    
      | 会计师事务所 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 
    
      | 律师事务所 | 北京市康达律师事务所 | 
    
      | 交易状态 | 在市 | 
    
      | 摘牌日期 | - | 
  
  工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 9136090016100044XH | 
| 企业名称 | 江西特种电机股份有限公司 | 
| 注册号 | 360000110002133 | 
| 法定代表人 | 梁云 | 
| 企业类型 | 其他股份有限公司(上市) | 
| 成立日期 | 1995-05-11 | 
| 注册资本 | 450万(元) | 
| 核准日期 | 2021-10-15 | 
| 营业期限 | 1995-05-11 至 无固定期限 | 
| 登记机关 | 宜春市市场监督管理局 | 
| 登记状态 | 开业 | 
| 注册地址 | 江西省宜春市袁州区环城南路581号 | 
| 经营范围 | 许可项目:矿产资源(非煤矿山)开采,道路机动车辆生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 一般项目:电机及其控制系统研发,电机制造,机械零件、零部件加工,专用设备制造(不含许可类专业设备制造),发电机及发电机组制造,通用设备制造(不含特种设备制造),水轮机及辅机制造,液压动力机械及元件制造,电力测功电机销售,微特电机及组件销售,机械零件、零部件销售,发电机及发电机组销售,液压动力机械及元件销售,电气设备修理,选矿,化工产品生产(不含许可类化工产品),汽车零部件及配件制造,新能源汽车整车销售,建筑装饰材料销售,非居住房地产租赁,机械设备租赁,货物进出口(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) | 
股东信息
3
| 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴 | 
| 社会公众股 | 90.6725% | 154716.9万元 | 
| 江西江特电气集团有限公司 | 7.18755% | 12264.3万元 | 
| 宜春市袁州区国有资产运营有限公司 | 2.13991% | 3651.4万元 | 
 主要人员
15
| 序号 | 姓名 | 职务 | 
| 1 | 胡春晖 | 董事长 | 
| 2 | 梁云 | 总经理 | 
| 3 | 罗清华 | 副董事长 | 
| 4 | 陈伟华 | 董事 | 
| 5 | 刘萍 | 董事 | 
| 6 | 李文君 | 董事 | 
| 7 | 卢顺民 | 董事 | 
| 8 | 王芸 | 董事 | 
| 9 | 徐彦如 | 董事 | 
| 10 | 徐征 | 董事 | 
| 11 | 严刚 | 董事 | 
| 12 | 朱军 | 董事 | 
| 13 | 张小英 | 监事会主席 | 
| 14 | 刘秋香 | 监事 | 
| 15 | 张平森 | 监事 | 
 变更记录
26
| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 | 
|---|
| 2021-10-15 | 经营范围变更 | 电动机、发电机及发电机组、通用设备、水轮机及辅机、液压和气压动力机械及元件、专用设备、建筑工程用机械、模具、金属制品的制造、销售;陶瓷土的开采、开发和销售;金属废料和碎屑的加工、处理;机械设备、五金交电及电子产品、矿产品、建材及化工产品的批发、零售、技术服务;房屋及设备租赁;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外);除国家汽车目录管理以外的电动车辆的制造与销售;经营进料加工和“三来一补”业务。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动) | 许可项目矿产资源(非煤矿山)开采道路机动车辆生产(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动) 一般项目电机及其控制系统研发电机制造机械零件、零部件加工专用设备制造(不含许可类专业设备制造)发电机及发电机组制造通用设备制造(不含特种设备制造)水轮机及辅机制造液压动力机械及元件制造电力测功电机销售微特电机及组件销售机械零件、零部件销售发电机及发电机组销售液压动力机械及元件销售电气设备修理选矿化工产品生产(不含许可类化工产品)汽车零部件及配件制造新能源汽车整车销售建筑装饰材料销售非居住房地产租赁机械设备租赁货物进出口(除许可业务外可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) | 
| 2020-12-28 | 章程备案 | 章程备案 | 章程备案 | 
| 2020-12-16 | 董事备案 | 职务董事姓名卢顺民性别男证件类型中华人民共和国居民身份证证件号码******;职务监事姓名张平森性别男证件类型中华人民共和国居民身份证证件号码******;职务副董事长姓名罗清华性别男证件类型中华人民共和国居民身份证证件号码******;职务董事姓名曹少鹏性别男证件类型中华人民共和国居民身份证证件号码******;职务董事姓名严刚性别男证件类型中华人民共和国居民身份证证件号码******;职务监事姓名刘秋香性别女证件类型中华人民共和国居民身份证证件号码******;职务董事姓名曹少鹏性别男证件类型中华人民共和国居民身份证证件号码******;职务经理姓名梁云性别男证件类型中华人民共和国居民身份证证件号码******;职务董事姓名陈伟华性别男证件类型中华人民共和国居民身份证证件号码******;职务监事姓名刘秋香性别女证件类型中华人民共和国居民身份证证件号码******;职务董事长姓名朱军性别男证件类型中华人民共和国居民身份证证件号码******;职务监事会主席姓名张小英性别女证件类型中华人民共和国居民身份证证件号码******;职务董事长姓名朱军性别男证件类型中华人民共和国居民身份证证件号码******;职务董事姓名卢顺民性别男证件类型中华人民共和国居民身份证证件号码******;职务董事姓名刘萍性别女证件类型中华人民共和国居民身份证证件号码******; | 职务董事姓名陈伟华性别男证件类型中华人民共和国居民身份证证件号码******;职务董事长姓名胡春晖性别男证件类型中华人民共和国居民身份证证件号码******;职务董事姓名李文君性别男证件类型中华人民共和国居民身份证证件号码******;职务经理姓名梁云性别男证件类型中华人民共和国居民身份证证件号码******;职务董事姓名刘萍性别女证件类型中华人民共和国居民身份证证件号码******;职务监事姓名刘秋香性别女证件类型中华人民共和国居民身份证证件号码******;职务董事姓名卢顺民性别男证件类型中华人民共和国居民身份证证件号码******;职务副董事长姓名罗清华性别男证件类型中华人民共和国居民身份证证件号码******;职务董事姓名王芸性别女证件类型中华人民共和国居民身份证证件号码******;职务董事姓名徐彦如性别男证件类型中华人民共和国居民身份证证件号码******;职务董事姓名徐征性别男证件类型中华人民共和国居民身份证证件号码******;职务董事姓名严刚性别男证件类型中华人民共和国居民身份证证件号码******;职务监事姓名张平森性别男证件类型中华人民共和国居民身份证证件号码******;职务监事会主席姓名张小英性别女证件类型中华人民共和国居民身份证证件号码******;职务董事姓名朱军性别男证件类型中华人民共和国居民身份证证件号码******; | 
| 2019-08-20 | 其他变更 | 姓名卢顺民职务董事;姓名金惟伟职务董事;姓名杨晶职务监事;姓名刘晓辉职务监事;姓名张小英职务监事;姓名朱军职务董事长;姓名刘萍职务董事;姓名周福山职务董事;姓名彭敏峰职务董事;姓名罗清华职务董事; | 姓名刘秋香职务监事;姓名朱军职务董事长;姓名卢顺民职务董事;姓名曹少鹏职务董事;姓名刘萍职务董事;姓名严刚职务董事;姓名陈伟华职务董事;姓名罗清华职务副董事长;姓名张平森职务监事;姓名张小英职务监事会主席;姓名梁云职务经理; | 
| 2019-08-20 | 法定代表人变更 | 朱军 | 梁云 | 
加载更多
 对外投资
      
            
            
      高新企业
    
      | 证书编号 | 发证时间 | 截止时间 | 
|---|
      
        | GR201736000182 | 2017-08-23 | 2020-08-23 | 
      
   
  
           
      
      法律诉讼
            
            
            分支机构
                        
      企业年报
    
      | 序号 | 年报 | 查看 | 
|---|
      
                | 1 | 2018年度年报信息 | 详情 | 
                | 2 | 2017年度年报信息 | 详情 | 
                | 3 | 2016年度年报信息 | 详情 | 
                | 4 | 2015年度年报信息 | 详情 | 
                | 5 | 2014年度年报信息 | 详情 | 
                | 6 | 2013年度年报信息 | 详情 | 
              
   
  
            
           
    
    
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。