湖北鼎龙控股股份有限公司
地址:武汉市经济技术开发区东荆河路1号
上市信息
| 股票代码 |
300054.SZ |
| 股票名称 |
鼎龙股份 |
| 上市日期 |
2010-02-11 |
| 实际控制人 |
朱双全、朱顺全 |
| 证券类型 |
深交所A股 |
| 曾用名 |
湖北鼎龙化学股份有限公司 |
| 上市交易所 |
|
| 主营产品 |
化学新材料行业以及光电新材料行业相关产品的研发、生产与销售及相关贸易业务 |
| 职工总数 |
1902 |
| 总经理 |
朱顺全 |
| 董事会秘书 |
程涌 |
| 董秘电话 |
027-59720676 |
| 会计师事务所 |
立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 律师事务所 |
北京中伦(武汉)律师事务所 |
| 交易状态 |
在市 |
| 摘牌日期 |
|
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91420000722034843M |
| 企业名称 | 湖北鼎龙控股股份有限公司 |
| 注册号 | 420000000004964 |
| 法定代表人 | 朱双全 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(上市) |
| 成立日期 | 2000-07-11 |
| 注册资本 | 1006万(元) |
| 核准日期 | 2020-10-13 |
| 营业期限 | 2000-07-11 至 9999-12-31 |
| 登记机关 | 湖北省市场监督管理局 |
| 登记状态 | 开业 |
| 曾用名 | 湖北鼎龙化工有限责任公司,湖北鼎龙化学有限公司,湖北鼎龙化学股份有限公司 |
| 注册地址 | 武汉市经济技术开发区东荆河路1号 |
| 经营范围 | 电子信息材料、半导体及光电材料、功能性新材料的研制、生产、销售及服务;芯片设计和软件开发业务及服务;云打印及数字快印、服务(不含印刷);新材料、软件及芯片的技术开发、技术服务、技术转让及服务;经营本企业和本企业成员自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;经营本企业的进料加工和“三来一补”业务;房屋租赁;企业管理咨询及服务;专利转让。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营) |
股东信息
26
| 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴 |
| 朱双全 | 31% | 1395万元 |
| 朱顺全 | 31% | 1395万元 |
| 中国宝安集团控股有限公司 | 8% | 360万元 |
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 7.07% | 317.9万元 |
| 湖北省高新技术产业投资有限公司 | 7% | 315万元 |
| 武汉科技创新投资有限公司 | 5% | 225万元 |
| 李林 | 2% | 90万元 |
| 中国风险投资有限公司 | 2% | 90万元 |
| 兰泽冠 | 0.3% | 13.5万元 |
| 曾爱莲 | 0.3% | 13.5万元 |
| 杨波 | 0.3% | 13.5万元 |
| 黄金辉 | 0.3% | 13.5万元 |
| 左新举 | 0.2% | 9万元 |
| 李冬生 | 0.2% | 9万元 |
| 梁珏 | 0.2% | 9万元 |
| 陈曦 | 0.2% | 9万元 |
| 宋军 | 0.1% | 4.5万元 |
| 王玉宾 | 0.1% | 4.5万元 |
| 田梅 | 0.1% | 4.5万元 |
| 饶峰 | 0.1% | 4.5万元 |
| 王斌 | 3.84% | 172.6万元 |
| 刘胜荣 | 0.2% | 9万元 |
| 鲁丽平 | 0.2% | 9万元 |
| 戴远征 | 0.1% | 4.5万元 |
| 朱献民 | 0.1% | 4.5万元 |
| 田凯军 | 0.1% | 4.5万元 |
主要人员
12
| 序号 | 姓名 | 职务 |
| 1 | 朱双全 | 董事长 |
| 2 | 朱顺全 | 董事兼总经理 |
| 3 | 黄金辉 | 董事 |
| 4 | 王雄元 | 董事 |
| 5 | 熊伟 | 董事 |
| 6 | 杨波 | 董事 |
| 7 | 杨平彩 | 董事 |
| 8 | 余明桂 | 董事 |
| 9 | 张良玉 | 董事 |
| 10 | 刘海云 | 监事会主席 |
| 11 | 蒋梦娟 | 监事 |
| 12 | 田凯军 | 监事 |
变更记录
40
| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|
| 2021-06-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 季小琴(董事)、朱双全(董事长)、程涌(董事)、田凯军(监事)、蒋梦娟(监事)、张良玉(董事)、黄金辉(董事)、朱顺全(董事兼总经理)、杨波(董事)、刘海云(监事)、余明桂(董事)、熊伟(董事) | 朱双全(董事长)、田凯军(监事)、蒋梦娟(监事)、张良玉(董事)、黄金辉(董事)、朱顺全(董事兼总经理)、杨波(董事)、刘海云(监事会主席)、余明桂(董事)、熊伟(董事)、杨平彩(董事)、王雄元(董事) |
| 2020-10-13 | 章程备案 | - | - |
| 2020-10-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 季小琴(董事)、朱双全(董事长)、程涌(董事)、田凯军(监事)、蒋梦娟(监事)、张良玉(董事)、黄金辉(董事)、朱顺全(董事)、杨波(董事)、刘海云(监事)、余明桂(董事)、熊伟(董事) | 季小琴(董事)、朱双全(董事长)、程涌(董事)、田凯军(监事)、蒋梦娟(监事)、张良玉(董事)、黄金辉(董事)、朱顺全(董事兼总经理)、杨波(董事)、刘海云(监事)、余明桂(董事)、熊伟(董事) |
| 2020-10-13 | - | - | - |
| 2019-12-18 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 95841.7089 | 98146.825100 |
加载更多
对外投资
法律诉讼
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。