地址:浙江省杭州市上城区新塘路33号三新大厦1969室
| 统一社会信用代码 | 91330104555185563M |
| 企业名称 | 杭州泰恒投资管理有限公司 |
| 注册号 | 330100000122263 |
| 法定代表人 | 汤超 |
| 企业类型 | 有限责任公司(国有控股) |
| 成立日期 | 2010-06-03 |
| 注册资本 | 61万元人民币 |
| 核准日期 | 2021-11-11 |
| 营业期限 | 2010-06-03 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 杭州市上城区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续 |
| 曾用名 | 杭州泰恒股权投资管理有限公司 |
| 注册地址 | 浙江省杭州市上城区新塘路33号三新大厦1969室 |
| 经营范围 | 投资管理(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务), 实业投资,投资咨询(除证券、期货);其他无需报经审批的一切合法项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴 |
|---|---|---|
| 杭州市金融投资集团有限公司 | 60% | 600万元 |
| 杭州市财开投资集团有限公司 | 25% | 250万元 |
| 浙江华拓投资合伙企业(有限合伙) | 15% | 150万元 |
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 汤超 | 董事长,经理 |
| 2 | 梁小龙 | 董事 |
| 3 | 傅佳丽 | 董事 |
| 4 | 赵志萍 | 董事 |
| 5 | 叶小华 | 董事 |
| 6 | 潘争艳 | 监事 |
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占股 |
|---|---|---|
| 杭州钱江中小企业创业投资有限公司 | 汤超 | 4% |
| 杭州金投荟盈创业投资合伙企业(有限合伙) | 杭州泰恒投资管理有限公司 | 3.3333% |
| 杭州金投智和创业投资合伙企业(有限合伙) | 杭州泰恒投资管理有限公司 | 3.125% |
| 杭州金投智业创业投资合伙企业(有限合伙) | 杭州泰恒投资管理有限公司 | 3% |
| 杭州金投智汇创业投资合伙企业(有限合伙) | 杭州泰恒投资管理有限公司 | 3% |
| 杭州金投智远创业投资合伙企业(有限合伙) | 杭州泰恒投资管理有限公司 | 2.8571% |
| 杭州金投智恒创业投资合伙企业(有限合伙) | 杭州泰恒投资管理有限公司 | 1.9449% |
| 杭州金投智信创业投资合伙企业(有限合伙) | 杭州泰恒投资管理有限公司 | 1.8519% |
| 杭州慧弘企业管理合伙企业(有限合伙) | 杭州泰恒投资管理有限公司 | 1% |
| 杭州金投智诚创业投资合伙企业(有限合伙) | 杭州泰恒投资管理有限公司 | 0.8347% |






