地址:北京市朝阳区十八里店乡西直河村339号2号一层
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 914106003301671104 |
| 企业名称 | 北京棋森集团股份有限公司 |
| 注册号 | 110105025527091 |
| 法定代表人 | 王永军 |
| 企业类型 | 股份有限公司(中外合资、未上市) |
| 成立日期 | 2015-03-05 |
| 注册资本 | 18万元人民币 |
| 核准日期 | 2021-04-29 |
| 营业期限 | 2015-03-05 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 北京市朝阳区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 曾用名 | 北京棋森建设集团股份有限公司,, |
| 注册地址 | 北京市朝阳区十八里店乡西直河村339号2号一层 |
| 经营范围 | 技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术推广;园林绿化服务;室内设计、装修、装饰;室内外装饰相关的咨询、售后服务、设备维护;从事货物进出口业务;城市园林绿化工程施工;环境保护设施运营;租赁建筑工程机械设备;绿植租摆;批发、零售室内饰品、布艺、家具、家用电器、卫生洁具、五金、木材、建材、装饰材料、花卉、树木;施工总承包;专业承包;工程设计;工程勘察。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;工程勘察、工程设计以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
股东信息
| 序号 | 股东名称 | 持股比例 | 股本(万元) |
|---|
| 1 | 冯琪雅 | 58.3688% | 4372 |
| 2 | 河南颐城控股有限公司 | 11.0394% | 826.8809 |
| 3 | 冯晓琪 | 4.0052% | 300 |
| 4 | 陈作涛 | 3.7782% | 283 |
| 5 | 上海鑫灜投资控股股份有限公司 | 3.7691% | 282.3191 |
| 6 | 三亚都汇置业有限公司 | 2.6701% | 200 |
| 7 | 陈杰平 | 2.3631% | 177 |
| 8 | 黄明 | 2.3631% | 177 |
| 9 | 彭峰 | 2.2563% | 169 |
| 10 | 张苏 | 1.4152% | 106 |
| 11 | 郑州若之谷文化传播有限公司 | 1.3351% | 100 |
| 12 | 李海波 | 1.0680% | 80 |
| 13 | 东方港湾(横琴)投资管理有限公司 | 0.8491% | 63.6 |
| 14 | 河南地景农业科技有限公司 | 0.6675% | 50 |
| 15 | 深圳市盈信国富实业有限公司 | 0.6408% | 48 |
| 16 | 司月鹤 | 0.4673% | 35 |
| 17 | 北京智俭节能科技有限公司 | 0.4005% | 30 |
| 18 | 王刘香 | 0.4005% | 30 |
| 19 | 河南臻鼎机械设备租赁有限公司 | 0.4005% | 30 |
| 20 | 王晓薇 | 0.3605% | 27 |
| 21 | 卢琴 | 0.2804% | 21 |
| 22 | 马涛 | 0.2336% | 17.5 |
| 23 | 上海泽印企业管理咨询有限公司 | 0.1869% | 14 |
| 24 | 姬砚芳 | 0.1869% | 14 |
| 25 | 天明双创科技科技有限公司 | 0.1335% | 10 |
| 26 | 袁航 | 0.1202% | 9 |
| 27 | 董琢玉 | 0.1202% | 9 |
| 28 | 兰玫 | 0.1202% | 9 |
最新公示28工商登记19历史股东信息4认缴金额持股比例导出数据| 序号 | 发起人 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) |
|---|
| 1 | 冯琪雅 | 74.4667% | 2234 |
| 2 | 王刘香 | 10.0000% | 300 |
| 3 | 熊美华 | 5.3333% | 160 |
| 4 | 彭峰 | 2.0000% | 60 |
| 5 | 张苏 | 2.0000% | 60 |
| 6 | 耿君 | 1.3333% | 40 |
| 7 | 张俊建 | 1.0000% | 30 |
| 8 | 司月鹤 | 0.6667% | 20 |
| 9 | 李海波 | 0.6667% | 20 |
| 10 | 张自学 | 0.5000% | 15 |
| 11 | 靳全有 | 0.3333% | 10 |
| 12 | 耿晓杰 | 0.3333% | 10 |
| 13 | 刘景芬 | 0.2667% | 8 |
| 14 | 姬砚芳 | 0.2667% | 8 |
| 15 | 陶志伟 | 0.1667% | 5 |
| 16 | 袁航 | 0.1667% | 5 |
| 17 | 兰玫 | 0.1667% | 5 |
| 18 | 曲印 | 0.1667% | 5 |
| 19 | 董琢玉 | 0.1667% | 5 |
主要人员
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|
| 1 | 冯琪雅 | 董事长 |
| 2 | 王永军 | 经理,董事 |
| 3 | 祝锡萍 | 独立董事 |
| 4 | 荣建军 | 董事 |
| 5 | 金焱 | 独立董事 |
| 6 | 毕秀丽 | 独立董事 |
| 7 | 冯晓琪 | 董事 |
| 8 | 李飞飞 | 监事 |
| 9 | 陶志伟 | 监事 |
| 10 | 宁仁亮 | 监事会主席 |
法律诉讼
分支机构