地址:上海市奉贤区奉浦工业区环城北路168号办公楼602室
| 统一社会信用代码 | 91310120132122405L |
| 企业名称 | 上海蜀成贸易有限公司 |
| 注册号 | 310226000185618 |
| 法定代表人 | 徐昌群 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2000-08-01 |
| 注册资本 | 551万元人民币 |
| 核准日期 | 2000-08-01 |
| 营业期限 | 2000-08-01 至 2020-07-31 |
| 登记机关 | 奉贤区市场监管局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 上海市奉贤区奉浦工业区环城北路168号办公楼602室 |
| 经营范围 | 水泥、建筑材料、建筑装潢材料、电器设备、金属材料、钢材、木材、汽车配件、通讯设备(除卫星电视广播地面接收设施)、计算机软件及辅助设备、包装材料批发、零售,建筑装饰装修建设工程设计施工一体化,普通货运,货物专用运输(罐式容器),煤炭经营,土石方建设工程专业施工。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 股东 | 持股比例 | 认缴(万元) |
|---|---|---|
| 王成 | 80.00% | 0 |
| 徐昌群 | 20.00% | 400 |
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 徐昌群 | 执行董事 |
| 2 | 王成 | 监事 |
| 案号 | 立案时间 |
|---|---|
| (2020)苏0585执956号 | 2020-03-25 |
| (2020)苏0585执955号 | 2020-03-25 |
| (2020)渝0230执1552号 | 2020-08-11 |
| 案件 | 日期 |
|---|---|
| 金融借款合同纠纷一审民事判决书 | 2020-03-11 |
| 金融借款合同纠纷一审民事判决书 | 2020-03-11 |
| 票据追索权纠纷一审民事判决书 | 2020-08-11 |
| 票据追索权纠纷一审民事判决书 | 2020-08-11 |
| 票据追索权纠纷一审民事判决书 | 2020-08-11 |






