山东威海农村商业银行股份有限公司
地址:威海市海滨中路56号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 913710007720727334 |
| 企业名称 | 山东威海农村商业银行股份有限公司 |
| 注册号 | 370000000003082 |
| 法定代表人 | 刘韶伟 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) |
| 成立日期 | 2011-07-18 |
| 注册资本 | 1424万元人民币 |
| 核准日期 | 2019-12-03 |
| 营业期限 | 2011-07-18 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 威海市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 在营(开业)企业 |
| 注册地址 | 威海市海滨中路56号 |
| 经营范围 | 经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准。(有效期限以许可证为准)。***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
股东信息
60
| 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴 |
| 威海蓝天宾馆 | 5.13% | 3543万元 |
| 威海建设集团股份有限公司 | 5.07% | 3500万元 |
| 好当家集团有限公司 | 5.07% | 3500万元 |
| 赤山集团有限公司 | 4.35% | 3000万元 |
| 山东环球渔具股份有限公司 | 2.9% | 2000万元 |
| 上海宏泉集团有限公司 | 2.9% | 2000万元 |
| 威海兴泰金属制造有限公司 | 2.9% | 2000万元 |
| 威海鲸园建工开发有限公司 | 2.9% | 2000万元 |
| 海泰和信集团有限公司 | 2.9% | 2000万元 |
| 刘永刚 | 1.85% | 1279.1万元 |
| 山东钠帕无机葡萄酒有限公司 | 1.45% | 1000万元 |
| 威海江源精细化工有限公司 | 1.45% | 1000万元 |
| 威海润泰置业有限公司 | 1.45% | 1000万元 |
| 威海泽润金属有限公司 | 1.45% | 1000万元 |
| 苗得根 | 1.4% | 967.9万元 |
| 姜丽娜 | 0.64% | 441万元 |
| 夏继建 | 0.55% | 378.1万元 |
| 邹丽 | 0.39% | 272.4万元 |
| 于伟华 | 0.37% | 253万元 |
| 沈明 | 0.3% | 208.3万元 |
| 威海新东方实业有限公司 | 2.9% | 2000万元 |
| 山东大伟工程开发设计有限公司 | 2.46% | 1700万元 |
| 丛剑锋 | 1.93% | 1334.5万元 |
| 宋修林 | 1.86% | 1283万元 |
| 张存明 | 1.71% | 1181万元 |
| 鞠世一 | 1.62% | 1118.1万元 |
| 乳山市富大房地产有限公司 | 1.45% | 1000万元 |
| 威海北辰食品有限公司 | 1.16% | 800万元 |
| 王兆军 | 1.15% | 796万元 |
| 威海鸿宇医疗器械有限公司 | 0.87% | 600万元 |
| 威海东龙实业集团有限公司 | 0.73% | 502万元 |
| 威海宝威渔具有限公司 | 0.72% | 500万元 |
| 威海福成房地产开发有限公司 | 0.72% | 500万元 |
| 威海海大塑胶有限公司 | 0.72% | 500万元 |
| 威海冠山渔具有限公司 | 0.43% | 300万元 |
| 阮淑华 | 0.3% | 208万元 |
| 威海龙港纸业有限公司 | 0.29% | 200万元 |
| 杜艳 | 0.11% | 77.1万元 |
| 王新梅 | 0.08% | 52.7万元 |
| 刘冰洁 | 0.05% | 33.6万元 |
| 张海玉 | 1.73% | 1197.1万元 |
| 郭兴田 | 1.49% | 1030万元 |
| 宋吉涛 | 1.42% | 980.2万元 |
| 靳泽清 | 1.13% | 777万元 |
| 王继锋 | 1.06% | 728万元 |
| 姜长青 | 1.05% | 721.5万元 |
| 董吉平 | 0.91% | 630.1万元 |
| 马爱丽 | 0.87% | 599.1万元 |
| 赵学政 | 0.84% | 580.1万元 |
| 陈静 | 0.78% | 538.2万元 |
| 卢常江 | 0.76% | 527万元 |
| 威海市北良工贸有限公司 | 0.72% | 500万元 |
| 威海市庆东渔具有限公司 | 0.72% | 500万元 |
| 威海永丰印务有限公司 | 0.72% | 500万元 |
| 孟红霞 | 0.32% | 220万元 |
| 刘舰 | 0.31% | 215万元 |
| 毕红云 | 0.31% | 212.1万元 |
| 滕晓炜 | 0.25% | 173.3万元 |
| 温魁 | 0.12% | 84万元 |
| 刘国京 | 0.08% | 52.2万元 |
主要人员
19
| 序号 | 姓名 | 职务 |
| 1 | 刘韶伟 | 董事长 |
| 2 | 孙庆民 | 董事兼总经理 |
| 3 | 丛剑锋 | 董事 |
| 4 | 倪永军 | 董事 |
| 5 | 唐传勤 | 董事 |
| 6 | 王传波 | 董事 |
| 7 | 王玉春 | 董事 |
| 8 | 许福涛 | 董事 |
| 9 | 张璞 | 董事 |
| 10 | 赵冰 | 董事 |
| 11 | 周德崑 | 董事 |
| 12 | 周新良 | 董事 |
| 13 | 刘舰 | 监事 |
| 14 | 刘新祝 | 监事 |
| 15 | 宋国毅 | 监事 |
| 16 | 宋修林 | 监事 |
| 17 | 徐宗强 | 监事 |
| 18 | 杨荣明 | 监事 |
| 19 | 战振起 | 监事 |
变更记录
24
| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|
| 2019-12-03 | - | 股东(发起人)名称梁永良证件(照)类型中华人民共和国居民身份证证件(照)号码****认缴出资额77.3万币种认缴出资额折万美元认缴出资方式其他认缴出资时间2011-07-13;股东(发起人)名称王继锋证件(照)类型中华人民共和国居民身份证证件(照)号码****认缴出资额728万币种人民币认缴出资额折万美元认缴出资方式其他认缴出资时间2011-07-13;股东(发起人)名称董朋亮证件(照)类型中华人民共和国居民身份证证件(照)号码****认缴出资额323万币种认缴出资额折万美元认缴出资方式其他认缴出资时间2011-07-13;股东(发起人)名称曲锦辉证件(照)类型中华人民共和国居民身份证证件(照)号码****认缴出资额216.5万币种认缴出资额折万美元认缴出资方式其他认缴出资时间2011-07-13;股东(发起人)名称樊爱忠证件(照)类型中华人民共和国居民身份证证件(照)号码****认缴出资额142.6万币种认缴出资额折万美元认缴出资方式其他认缴出资时间2011-07-13;股东(发起人)名称姜丽娜证件(照)类型中华人民共和国居民身份证证件(照)号码****认缴出资额441万币种认缴出资额折万美元认缴出资方式其他认缴出资时间2011-07-13;股东(发起人)名称苗得根证件(照)类型中华人民共和国居民身份证证件(照)号码****认缴出资额967.9017万币种认缴出资额折万美元认缴出资方式其他认缴出资时间2011-07-13;股东(发起人)名称滕晓炜证件(照)类型中华人民共和国居民身份证证件(照)号码****认缴出资额173.2518万币种认缴出资额折万美元认缴出资方式其他认缴出资时间2011-07-13;股东(发起人)名称郭喜田证件(照)类型中华人民共和国居民身份证证件(照)号码**** | 股东(发起人)名称王志本证件(照)类型中华人民共和国居民身份证证件(照)号码****认缴出资额34万币种认缴出资额折万美元认缴出资方式其他认缴出资时间2011-07-13;股东(发起人)名称毕红云证件(照)类型中华人民共和国居民身份证证件(照)号码****认缴出资额212.1万币种认缴出资额折万美元认缴出资方式其他认缴出资时间2011-07-13;股东(发起人)名称刘舰证件(照)类型中华人民共和国居民身份证证件(照)号码****认缴出资额215万币种认缴出资额折万美元认缴出资方式其他认缴出资时间2011-07-13;股东(发起人)名称沈明证件(照)类型中华人民共和国居民身份证证件(照)号码****认缴出资额208.3万币种认缴出资额折万美元认缴出资方式其他认缴出资时间2011-07-13;股东(发起人)名称姜春娜证件(照)类型中华人民共和国居民身份证证件(照)号码****认缴出资额238.2万币种认缴出资额折万美元认缴出资方式其他认缴出资时间2011-07-13;股东(发起人)名称邹丽证件(照)类型中华人民共和国居民身份证证件(照)号码****认缴出资额272.4万币种认缴出资额折万美元认缴出资方式其他认缴出资时间2011-07-13;股东(发起人)名称林上微证件(照)类型中华人民共和国居民身份证证件(照)号码****认缴出资额41.8万币种认缴出资额折万美元认缴出资方式其他认缴出资时间2011-07-13;股东(发起人)名称邓炳静证件(照)类型中华人民共和国居民身份证证件(照)号码****认缴出资额31.2万币种认缴出资额折万美元认缴出资方式其他认缴出资时间2011-07-13;股东(发起人)名称魏永红证件(照)类型中华人民共和国居民身份证证件(照)号码****认缴出资 |
| 2019-03-27 | - | 丁新强 | 刘韶伟 |
| 2019-03-27 | - | 姓名孙庆民证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事兼总经理证件号码****联系电话;姓名王传波证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名宋修林证件类型中华人民共和国居民身份证职务监事证件号码****联系电话;姓名刘新祝证件类型中华人民共和国居民身份证职务监事证件号码****联系电话;姓名宋国毅证件类型中华人民共和国居民身份证职务监事证件号码****联系电话;姓名许福涛证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名丛剑锋证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名唐传勤证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码联系电话;姓名王玉春证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名赵冰证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名张璞证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名周德崑证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名周新良证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名倪永军证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名刘舰证件类型中华人民共和国居民身份证职务监事证件号码****联系电话;姓名徐宗强证件类型中华人民共和国居民身份证职务监事证件号码****联系电话;姓名杨荣明证件类型中华人民共和国居民身份证职务监事证件号码**** | 姓名张璞证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名周德崑证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名周新良证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名倪永军证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名刘舰证件类型中华人民共和国居民身份证职务监事证件号码****联系电话;姓名徐宗强证件类型中华人民共和国居民身份证职务监事证件号码****联系电话;姓名杨荣明证件类型中华人民共和国居民身份证职务监事证件号码****联系电话;姓名战振起证件类型中华人民共和国居民身份证职务监事证件号码****联系电话;姓名刘韶伟证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事长证件号码****联系电话****;姓名孙庆民证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事兼总经理证件号码****联系电话;姓名王传波证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名宋修林证件类型中华人民共和国居民身份证职务监事证件号码****联系电话;姓名刘新祝证件类型中华人民共和国居民身份证职务监事证件号码****联系电话;姓名宋国毅证件类型中华人民共和国居民身份证职务监事证件号码****联系电话;姓名许福涛证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名丛剑锋证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名唐传勤证件类型中华 |
| 2016-05-20 | - | 78743.3326 | 100743.3326 |
| 2015-12-31 | - | 74007.12 | 78743.3326 |
加载更多
对外投资
法律诉讼
分支机构
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。