烟台华科食品有限公司
地址:芝罘区环海路29号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 9137060216500945XX |
| 企业名称 | 烟台华科食品有限公司 |
| 注册号 | 370636228000158 |
| 法定代表人 | 宿炳洲 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 1981-03-30 |
| 注册资本 | 500万元人民币 |
| 核准日期 | 2019-09-06 |
| 营业期限 | 1981-03-30 至 2052-09-28 |
| 登记机关 | 烟台市芝罘区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 在营(开业)企业 |
| 注册地址 | 芝罘区环海路29号 |
| 经营范围 | 水产品及速冻食品的加工、批发、零售;冷藏仓储(不含危险品);房屋租赁;普通机械设备、家具、金属材料、化工产品(不含危险品)的批发与零售;货物或技术的进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
34| 股东 | 持股比例 | 认缴(万元) |
|---|
| 韩明侍 | 13.68% | 75.24
|
| 傅艺清 | 7.32% | 40.26
|
| 姜秋和 | 7.06% | 38.83
|
| 辛玉娟 | 5.78% | 31.79
|
| 王德寿 | 5.00% | 27.5
|
| 高月英 | 4.10% | 22.55
|
| 张世民 | 3.94% | 21.67
|
| 马国庆 | 3.68% | 20.24
|
| 吴理萍 | 3.50% | 19.25
|
| 苗庆军 | 3.32% | 18.26
|
| 黄宝玉 | 3.32% | 18.26
|
| 张永利 | 3.32% | 18.26
|
| 孙柏苗 | 3.30% | 18.15
|
| 李建平 | 2.96% | 16.28
|
| 袁蓉 | 2.80% | 15.4
|
| 李进英 | 2.72% | 14.96
|
| 李新令 | 2.62% | 14.41
|
| 梁秀兰 | 2.60% | 14.3
|
| 王开成 | 2.20% | 12.1
|
| 郝慧斌 | 1.80% | 9.9
|
| 姚桂荣 | 1.80% | 9.9
|
| 吴恒昌 | 1.80% | 9.9
|
| 林岳嵩 | 1.46% | 8.03
|
| 曲沛强 | 1.38% | 7.59
|
| 孙艳萍 | 1.32% | 7.26
|
| 王中青 | 1.28% | 7.04
|
| 常惠娣 | 1.20% | 6.6
|
| 刘兵 | 1.20% | 6.6
|
| 刘广兴 | 0.98% | 5.39
|
| 王连生 | 0.64% | 3.52
|
| 施庆延 | 0.64% | 3.52
|
| 宿炳洲 | 0.48% | 2.64
|
| 郭黎明 | 0.48% | 2.64
|
| 吴云清 | 0.32% | 1.76
|
主要人员
8| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|
| 1 | 宿炳洲 | 董事长兼总经理 |
| 2 | 李进英 | 副董事长 |
| 3 | 曲卫红 | 董事 |
| 4 | 李新令 | 董事 |
| 5 | 姜秋和 | 董事 |
| 6 | 刘广兴 | 监事 |
| 7 | 郭黎明 | 监事 |
| 8 | 林岳嵩 | 监事 |
法律诉讼
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。