铜仁市万山区梅湖水境生态旅游发展有限公司
地址:铜仁市万山区谢桥产业园主楼B座6楼604室
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91520603MA6GRNGH3F |
| 企业名称 | 铜仁市万山区梅湖水境生态旅游发展有限公司 |
| 注册号 | - |
| 法定代表人 | 刘芳立 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 成立日期 | 2018-01-31 |
| 注册资本 | 38万元人民币 |
| 核准日期 | 2019-11-29 |
| 营业期限 | 2018-01-31 至 2033-01-30 |
| 登记机关 | 铜仁市万山区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 铜仁市万山区谢桥产业园主楼B座6楼604室 |
| 经营范围 | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(旅游景区开发;工程管理服务;城市园林绿化;河湖治理;城市道路养护;市政公用设施管理;建筑材料、建筑工程机械设备销售;花卉、盆景、苗木的种植、收购及销售;农业项目投资、开发;农产品种植、收购及销售。) |
股东信息
5| 股东 | 持股比例 | 认缴(万元) |
|---|
| 保利国际生态环境治理(北京)有限公司 | 64.50% | 4722.7416
|
| 铜仁市万山区开源投资集团鑫源城市建设开发有限责任公司 | 29.99% | 2195.8918
|
| 贵州水投水库管理有限责任公司 | 4.10% | 300.2053
|
| 江苏顺通建设集团有限公司 | 1.05% | 76.8818
|
| 机械工业勘察设计研究院有限公司 | 0.36% | 26.3595
|
主要人员
5| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|
| 1 | 刘芳立 | 董事长 |
| 2 | 卢小萍 | 总经理 |
| 3 | 余珂 | 董事 |
| 4 | 石一凡 | 董事 |
| 5 | 姚本军 | 监事 |
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。