地址:珠海市横琴新区环岛东路1889号17栋201室-156号(集中办公区)
| 统一社会信用代码 | 91440400MA54BW5B93 |
| 企业名称 | 珠海东方金桥股权投资中心(有限合伙) |
| 注册号 | 440003000642490 |
| 执行事务合伙人 | 珠海东方金桥资本管理有限公司 |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 成立日期 | 2020-02-27 |
| 注册资本 | 682万元人民币 |
| 核准日期 | 2020-08-07 |
| 营业期限 | 2020-02-27 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 横琴粤澳深度合作区商事服务局 |
| 登记状态 | 在营(开业)企业 |
| 注册地址 | 珠海市横琴新区环岛东路1889号17栋201室-156号(集中办公区) |
| 经营范围 | 协议记载的经营范围:资产管理、投资管理、投资咨询、股权投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴 |
|---|---|---|
| 王彦国 | 69% | 345万元 |
| 蔡曦涓 | 10% | 50万元 |
| 朱峰 | 10% | 50万元 |
| 陈怡如 | 10% | 50万元 |
| 珠海东方金桥资本管理有限公司 | 1% | 5万元 |
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占股 |
|---|---|---|
| 珠海横琴金桥一期高端制造股权投资合伙企业(有限合伙) | 珠海东方金桥资本管理有限公司 | 0.9238% |






