南京同舟合芯科技中心(有限合伙)
地址:南京市浦口区江浦街道天浦路28号1号楼9楼
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91320100MA1MJ13M4A |
| 企业名称 | 南京同舟合芯科技中心(有限合伙) |
| 注册号 | 320100000943299 |
| 执行事务合伙人 | |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 成立日期 | 2016-04-14 |
| 注册资本 | 1050万元人民币 |
| 核准日期 | 2021-06-08 |
| 营业期限 | 2016-04-14 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 南京市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 南京市浦口区江浦街道天浦路28号1号楼9楼 |
| 经营范围 | 集成电路、电子产品的设计、研发、销售;电子科技领域内的技术转让、技术服务、技术咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
| 序号 | 合伙人信息 | 出资比例 |
|---|
| 1 | 邹定锴 | 41.1939% |
| 2 | 林爱军 | 7.6634% |
| 3 | 徐峰 | 6.1172% |
| 4 | 闫俊驰 | 5.3778% |
| 5 | 高亭 | 4.0333% |
| 6 | 李闯 | 3.7645% |
| 7 | 刘强 | 3.4283% |
| 8 | 姬明春 | 2.9578% |
| 9 | 林伟武 | 2.8906% |
| 10 | 刘万福 | 2.6889% |
| 11 | 张明敏 | 2.6889% |
| 12 | 赵鹤 | 2.4200% |
| 13 | 张雨 | 2.0167% |
| 14 | 邢榆梅 | 1.5461% |
| 15 | 陈为国 | 1.3444% |
| 16 | 戴佶 | 1.3444% |
| 17 | 于美硕 | 1.3444% |
| 18 | 王炜 | 1.3444% |
| 19 | 滕晓方 | 1.2772% |
| 20 | 沈金弟 | 1.0588% |
| 21 | 黄昊 | 0.8739% |
| 22 | 万山银 | 0.6050% |
| 23 | 陈准 | 0.4706% |
| 24 | 郭准 | 0.4033% |
| 25 | 于元婷 | 0.4033% |
| 26 | 郭发林 | 0.3361% |
| 27 | 彭能金 | 0.2689% |
| 28 | 张帅 | 0.1344% |
| 29 | 南京太芯易格电子有限公司 | 0.0034% |
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。