威海双丰电子集团有限公司
地址:威海火炬高技术产业开发区火炬路156号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91371000266330453D |
| 企业名称 | 威海双丰电子集团有限公司 |
| 注册号 | 371020228012240 |
| 法定代表人 | 刘效锋 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 1996-10-07 |
| 注册资本 | 280万元人民币 |
| 核准日期 | 2021-04-06 |
| 营业期限 | 1996-10-07 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 威海火炬高技术产业开发区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 在营(开业)企业 |
| 曾用名 | 威海双丰电子传感有限公司 |
| 注册地址 | 威海火炬高技术产业开发区火炬路156号 |
| 经营范围 | 石油电子仪器、专用仪器仪表、机械电子成套装备与系统的研发、制造、销售、租赁与经营;国际经济技术合作、工程承包与资源开发业务;工程测量仪器的标定、检测技术服务、代理;备案范围内的货物及技术进出口业务;自有房屋租赁;贵金属研发、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
42| 股东 | 持股比例 | 认缴(万元) |
|---|
| 刘效锋 | 69.4231% | 2571.5 |
| 袁学臣 | 4.3870% | 162.5 |
| 连文彬 | 2.9805% | 110.4 |
| 慕镕键 | 2.9157% | 108 |
| 王坤贤 | 2.8617% | 106 |
| 刘忠辉 | 1.5442% | 57.2 |
| 王中丕 | 1.2419% | 46 |
| 李学广 | 1.0529% | 39 |
| 郭宏伟 | 0.9908% | 36.7 |
| 张桂仙 | 0.9179% | 34 |
| 杨林 | 0.9098% | 33.7 |
| 毕国金 | 0.8774% | 32.5 |
| 毛言星 | 0.8342% | 30.9 |
| 王明亮 | 0.7910% | 29.3 |
| 孙中心 | 0.7100% | 26.3 |
| 刘培军 | 0.7046% | 26.1 |
| 张成玲 | 0.6506% | 24.1 |
| 李爱国 | 0.5669% | 21 |
| 柳忠东 | 0.5588% | 20.7 |
| 侯云起 | 0.4697% | 17.4 |
| 潘华 | 0.4482% | 16.6 |
| 刘芳 | 0.4455% | 16.5 |
| 张东风 | 0.4320% | 16 |
| 王家秋 | 0.4320% | 16 |
| 邢志强 | 0.3645% | 13.5 |
| 夏胜威 | 0.3429% | 12.7 |
| 徐玲 | 0.2781% | 10.3 |
| 张翠敏 | 0.2700% | 10 |
| 张俊国 | 0.2241% | 8.3 |
| 任强 | 0.2079% | 7.7 |
| 郑爱杰 | 0.1404% | 5.2 |
| 慕卫波 | 0.1350% | 5 |
| 姜燕 | 0.1323% | 4.9 |
| 丛海英 | 0.1242% | 4.6 |
| 曲玉兰 | 0.1107% | 4.1 |
| 牟云春 | 0.0999% | 3.7 |
| 毕志勇 | 0.0945% | 3.5 |
| 王林政 | 0.0756% | 2.8 |
| 于萍 | 0.0729% | 2.7 |
| 徐式伟 | 0.0675% | 2.5 |
| 王琨元 | 0.0675% | 2.5 |
| 董海波 | 0.0459% | 1.7 |
主要人员
8| 姓名 | 职务 |
|---|
| 刘效锋 | 董事长兼总经理 |
| 连文彬 | 董事 |
| 毛言星 | 董事 |
| 王林政 | 董事 |
| 徐晓琴 | 董事 |
| 庞庆云 | 监事 |
| 孙中心 | 监事 |
| 丛海英 | 监事长 |
法律诉讼
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。