地址:拉萨经济技术开发区林琼岗东一路7号西藏西欣商贸有限公司A座718房001号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91540091557112253G |
| 企业名称 | 西藏金茂经信创业投资有限公司 |
| 注册号 | 540091100005555 |
| 法定代表人 | 汪敏南 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 成立日期 | 2010-06-17 |
| 注册资本 | 1280万元人民币 |
| 核准日期 | 2017-11-10 |
| 营业期限 | 2010-06-17 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 拉萨经济技术开发区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 曾用名 | 无锡金茂经信创业投资有限公司 |
| 注册地址 | 拉萨经济技术开发区林琼岗东一路7号西藏西欣商贸有限公司A座718房001号 |
| 经营范围 | 创业投资(不得从事担保和房地产业务;不得参与发起或管理公募或私募证券投资基金、投资金融衍生品);创业投资咨询(不含公募基金。不得参与发起或管理公募或私募证券投资基金、投资金融衍生品;不得从事证券、期货类投资);创业管理服务(经营以上业务的,不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款;不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品;不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
股东信息
32| 股东 | 持股比例 | 认缴(万元) |
|---|
| 范华强 | 9.3220% | 856.35
|
| 无锡市新吴区旺庄科技发展有限公司 | 8.4746% | 778.5
|
| 上海震峰钢管有限公司 | 8.4746% | 778.5
|
| 汪敏南 | 8.0509% | 739.58
|
| 薛丽君 | 4.2373% | 389.25
|
| 陆元明 | 4.2373% | 389.25
|
| 杨锦 | 4.2373% | 389.25
|
| 上海华锦建设有限公司 | 4.2373% | 389.25
|
| 金雨茂物投资管理股份有限公司 | 4.2373% | 389.25
|
| 北京好运汇通咨询有限公司 | 4.2373% | 389.25
|
| 赵晓斌 | 2.9660% | 272.47
|
| 张孝明 | 2.5424% | 233.55
|
| 高玉霞 | 2.5424% | 233.55
|
| 华永芬 | 2.5424% | 233.55
|
| 王璠镕 | 1.6949% | 155.7
|
| 谢艳萍 | 1.6949% | 155.7
|
| 李斌 | 1.6949% | 155.7
|
| 黄又怡 | 1.6949% | 155.7
|
| 丁红 | 1.6949% | 155.7
|
| 吴建明 | 1.6949% | 155.7
|
| 于捷 | 1.6949% | 155.7
|
| 浦杰 | 1.6949% | 155.7
|
| 苏健华 | 1.6949% | 155.7
|
| 顾忠芹 | 1.6949% | 155.7
|
| 郑冬青 | 1.6949% | 155.7
|
| 许慧 | 1.6949% | 155.7
|
| 廖宏红 | 1.6949% | 155.7
|
| 徐浩然 | 1.6949% | 155.7
|
| 施威 | 1.6949% | 155.7
|
| 吴超 | 1.6949% | 155.7
|
| 邱雪根 | 1.6949% | 155.7
|
| 张绍琴 | 0.8475% | 77.85
|
主要人员
6| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|
| 1 | 汪敏南 | 董事长兼总经理 |
| 2 | 戴力毅 | 董事 |
| 3 | 范华强 | 董事 |
| 4 | 徐志明 | 监事 |
| 5 | 杨锦 | 监事 |
| 6 | 陆元明 | 监事 |
法律诉讼