新乡锦绣防水材料股份有限公司
地址:新乡工业园区锦绣大道1号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 9141070017001320X3 |
| 企业名称 | 新乡锦绣防水材料股份有限公司 |
| 注册号 | 410700100008158 |
| 法定代表人 | 胡安烁 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) |
| 成立日期 | 1998-01-23 |
| 注册资本 | 1408万元人民币 |
| 核准日期 | 2017-03-28 |
| 营业期限 | 1998-01-23 至 2038-01-22 |
| 登记机关 | 新乡市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 新乡工业园区锦绣大道1号 |
| 经营范围 | 防水卷材与胎基、涂料、密封材料、装饰材料的制造(凭相关生产许可证经营)与销售;电磁线制造、销售;建筑材料、铜杆销售。(凡涉及许可经营项目的凭许可证经营) |
股东信息
26| 发起人 | 持股比例 | 认缴(万元) |
|---|
| 袁卫国 | 92.93% | 4821.9
|
| 陶国栋 | 2.02% | 105
|
| 王新春 | 0.77% | 40
|
| 王世春 | 0.39% | 20
|
| 贾伟 | 0.39% | 20
|
| 刘振虎 | 0.39% | 20
|
| 贾俊 | 0.39% | 20
|
| 张杰 | 0.39% | 20
|
| 张颖 | 0.39% | 20
|
| 秦素红 | 0.39% | 20
|
| 贵士斌 | 0.39% | 20
|
| 张军 | 0.39% | 20
|
| 李宁 | 0.06% | 3
|
| 张景 | 0.06% | 3
|
| 李云亭 | 0.06% | 3
|
| 赵卫东 | 0.06% | 3
|
| 秦永贵 | 0.06% | 3
|
| 杜凯 | 0.06% | 3
|
| 赵元革 | 0.06% | 3
|
| 顾晓妍 | 0.06% | 3
|
| 朱宏 | 0.06% | 3
|
| 柴风琴 | 0.06% | 3
|
| 宋耀 | 0.06% | 3
|
| 祝兴州 | 0.06% | 3
|
| 杜开义 | 0.06% | 3
|
| 马素琴 | 0.06% | 3
|
主要人员
8| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|
| 1 | 胡安烁 | 董事长 |
| 2 | 李宁 | 董事 |
| 3 | 张振喜 | 董事 |
| 4 | 李云亭 | 董事 |
| 5 | 陶国栋 | 董事 |
| 6 | 杜开义 | 监事 |
| 7 | 孔祥妹 | 监事 |
| 8 | 张景 | 监事 |
失信信息
法律诉讼
分支机构
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。