地址:江苏省昆山市周市镇陆杨工商管理区财茂路9号
| 统一社会信用代码 | 91320583727997569X |
| 企业名称 | 名全自动化设备(昆山)有限公司 |
| 注册号 | 320583400030035 |
| 法定代表人 | 沈隆秋 |
| 企业类型 | 有限责任公司(外国法人独资) |
| 成立日期 | 2001-05-08 |
| 注册资本 | 937万美元 |
| 核准日期 | 2019-01-17 |
| 营业期限 | 2001-05-08 至 2051-05-07 |
| 登记机关 | 昆山市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 江苏省昆山市周市镇陆杨工商管理区财茂路9号 |
| 经营范围 | 设计、生产电子专用设备、仪器、工模具及自动化生产设备的设计、制造、安装。(VOC)废气处理节能设备的设计、加工、安装、维修。销售自产产品。道路普通货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万美元) |
|---|---|---|
| JEWELGOLDL.L.C. | 100% | 250 |
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 沈隆秋 | 董事长,总经理 |
| 2 | 沈廖淑珍 | 董事 |
| 3 | 沈逸立 | 董事 |
| 4 | 沈逸秀 | 监事 |
| 案件 | 日期 |
|---|---|
| 承揽合同纠纷再审审查与审判监督民事裁定书 | 2020-04-15 |






