地址:广州市南沙区丰泽西路华梦街1号2104房(一址多照)
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91440101MA5AUND63P |
| 企业名称 | 新业(广州)股权投资合伙企业(有限合伙) |
| 注册号 | 440110000579453 |
| 执行事务合伙人 | 国新央企运营投资基金管理(广州)有限公司 |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 成立日期 | 2018-05-11 |
| 注册资本 | 1648万元人民币 |
| 核准日期 | 2021-11-29 |
| 营业期限 | 2018-05-11 至 2038-05-10 |
| 登记机关 | 广州市南沙区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 在营(开业)企业 |
| 注册地址 | 广州市南沙区丰泽西路华梦街1号2104房(一址多照) |
| 经营范围 | 股权投资 |
股东信息
33
| 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴 |
| 卢圣亮 | 6.944% | 1000万元 |
| 郭一澎 | 6.944% | 1000万元 |
| 刘隆文 | 6.944% | 1000万元 |
| 吕致远 | 6.944% | 1000万元 |
| 王冬梅 | 6.944% | 1000万元 |
| 於亚洲 | 6.944% | 1000万元 |
| 陶纯 | 6.944% | 1000万元 |
| 牟明海 | 3.472% | 500万元 |
| 杨飞 | 3.472% | 500万元 |
| 张培鹏 | 3.472% | 500万元 |
| 赵兴伟 | 3.472% | 500万元 |
| 郭风华 | 3.472% | 500万元 |
| 贾连伟 | 2.0832% | 300万元 |
| 吕勇 | 2.0832% | 300万元 |
| 罗番 | 2.0832% | 300万元 |
| 林思博 | 2.0832% | 300万元 |
| 项之初 | 2.0832% | 300万元 |
| 汪昆 | 2.0832% | 300万元 |
| 尹啸 | 2.0832% | 300万元 |
| 王书阳 | 2.0832% | 300万元 |
| 李艳梅 | 2.0832% | 300万元 |
| 毛文宁 | 1.3888% | 200万元 |
| 王颂 | 1.3888% | 200万元 |
| 彭立旸 | 1.3888% | 200万元 |
| 宋明睿 | 1.3888% | 200万元 |
| 张馨月 | 1.3888% | 200万元 |
| 韩羲义 | 1.3888% | 200万元 |
| 舒蔚明 | 1.3888% | 200万元 |
| 孙翘楚 | 1.3888% | 200万元 |
| 易晓喆 | 1.3888% | 200万元 |
| 金津 | 1.3888% | 200万元 |
| 马博雅 | 1.3888% | 200万元 |
| 国新央企运营投资基金管理(广州)有限公司 | 0.0069% | 1万元 |
对外投资