地址:贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天·会展城B区金融商务区西区3栋1单元2...
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91520190356353931W |
| 企业名称 | 贵阳观山湖大数据科技产业园建设有限公司 |
| 注册号 | 520190000224905 |
| 法定代表人 | 时明贤 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 成立日期 | 2015-09-25 |
| 注册资本 | 123万元人民币 |
| 核准日期 | 2019-07-05 |
| 营业期限 | 2015-09-25 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 贵阳市观山湖区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天·会展城B区金融商务区西区3栋1单元21层 |
| 经营范围 | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(科技产业园的投资及管理;仓储服务(危险品除外);货物运输代理;货物运输信息咨询服务;停车管理服务;场地租赁;房屋租赁;房地产开发、销售、信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)) |
股东信息
2| 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) |
|---|
| 融创西南房地产开发(集团)有限公司 | 51.00% | 71894.7
|
| 贵州红华物流有限公司 | 49.00% | 69075.3
|
主要人员
7 | 序号 | 姓名 | 职务 |
| 1 | 李杰 |
董事兼总经理
|
| 2 | 时明贤 |
董事长
|
| 3 | 王旗凯 |
董事
|
| 4 | 商羽 |
董事
|
| 5 | 姜平 |
董事
|
| 6 | 冷旭松 |
监事
|
| 7 | 何安全 |
监事
|
法律诉讼