地址:深圳市福田区福田街道彩田路2009号瀚森大厦20楼
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91440300MA5ECCJ91T |
| 企业名称 | 深圳联合峻茂创业投资合伙企业(有限合伙) |
| 注册号 | 440300200076975 |
| 执行事务合伙人 | 深圳前海联合创业投资有限公司 |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 成立日期 | 2017-02-14 |
| 注册资本 | 185万元人民币 |
| 核准日期 | 2018-03-29 |
| 营业期限 | 2017-02-14 至 - |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 深圳市福田区福田街道彩田路2009号瀚森大厦20楼 |
| 经营范围 | 创业投资;投资兴办实业(具体项目另行申报);投资咨询(不含限制项目)。(以上涉及国家规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营) |
股东信息
11| 合伙人信息 | 持股比例 | 认缴(万元) |
|---|
| 西安兆恒财务管理合伙企业(有限合伙) | 38.45% | 1000
|
| 陈美燕 | 11.53% | 300
|
| 张美群 | 11.53% | 300
|
| 梁土忠 | 7.69% | 200
|
| 刘之力 | 7.69% | 200
|
| 深圳市红隼稳赢二号投资企业(有限合伙) | 7.69% | 200
|
| 董建 | 3.84% | 100
|
| 刘国青 | 3.84% | 100
|
| 张海蓉 | 3.84% | 100
|
| 邓钢山 | 3.84% | 100
|
| 深圳前海联合创业投资有限公司 | 0.04% | 1
|