江苏威腾投资管理有限公司
地址:镇江市扬中市新坝镇大全路62号电气工业品城
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 913211826945118407 |
| 企业名称 | 江苏威腾投资管理有限公司 |
| 注册号 | 321182000054646 |
| 法定代表人 | 蒋政达 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2009-09-11 |
| 注册资本 | 805万元人民币 |
| 核准日期 | 2019-07-29 |
| 营业期限 | 2009-09-11 至 - |
| 登记机关 | 扬中市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 镇江市扬中市新坝镇大全路62号电气工业品城 |
| 经营范围 | 产业投资与管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
45| 股东 | 持股比例 | 认缴(万元) |
|---|
| 柴继涛 | 33.69% | 1612.02
|
| 蒋文功 | 26.70% | 1277.67
|
| 蒋政达 | 16.08% | 769.57
|
| 耿昌金 | 1.99% | 95.29
|
| 朱建生 | 1.64% | 78.5
|
| 施国斌 | 1.47% | 70.22
|
| 薛恒怀 | 1.44% | 68.78
|
| 孙作富 | 1.36% | 65.21
|
| 蒋润东 | 1.36% | 65.19
|
| 韦习祥 | 1.36% | 65.19
|
| 朱良保 | 1.31% | 62.7
|
| 吴波 | 1.31% | 62.7
|
| 林立新 | 1.21% | 57.67
|
| 赵平 | 1.15% | 55.18
|
| 李云 | 0.94% | 45.14
|
| 朱述龙 | 0.55% | 26.33
|
| 朱斌 | 0.52% | 25.08
|
| 张恒林 | 0.52% | 25.08
|
| 瞿勇 | 0.52% | 25.06
|
| 蔡金良 | 0.52% | 25.06
|
| 黄克锋 | 0.47% | 22.57
|
| 程素娟 | 0.42% | 20.06
|
| 方义龙 | 0.42% | 20.05
|
| 曹功祥 | 0.31% | 15.05
|
| 郭子波 | 0.26% | 12.53
|
| 严国民 | 0.26% | 12.53
|
| 张正平 | 0.21% | 10.04
|
| 顾吉祥 | 0.21% | 10.02
|
| 杨怀康 | 0.21% | 10.02
|
| 董钦志 | 0.13% | 6.28
|
| 奚建军 | 0.13% | 6.26
|
| 韦习龙 | 0.13% | 6.26
|
| 周学明 | 0.13% | 6.25
|
| 周文秀 | 0.13% | 6.25
|
| 陈朝华 | 0.12% | 5.85
|
| 王明松 | 0.12% | 5.85
|
| 汤巧枫 | 0.11% | 5.03
|
| 尹余芳 | 0.10% | 5.01
|
| 高青 | 0.09% | 4.13
|
| 张开怀 | 0.07% | 3.5
|
| 王福海 | 0.07% | 3.5
|
| 曾淑娟 | 0.07% | 3.27
|
| 温芝荣 | 0.06% | 3.01
|
| 吴善彬 | 0.06% | 3.01
|
| 李军 | 0.02% | 0.75
|
主要人员
4 | 序号 | 姓名 | 职务 |
| 1 | 蒋文功 |
董事长
|
| 2 | 蒋政达 |
总经理,董事
|
| 3 | 朱建生 |
董事
|
| 4 | 孙作富 |
监事
|
企业年报
| 序号 | 年报 | 查看 |
| 1 | 2018年度年报信息 | 详情 |
| 2 | 2017年度年报信息 | 详情 |
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。