天正集团有限公司
地址:浙江省乐清市柳市镇天正工业园区
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 9133038214557665XE |
| 企业名称 | 天正集团有限公司 |
| 注册号 | 330382000049073 |
| 法定代表人 | 高天乐 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 1997-07-07 |
| 注册资本 | 1万(元) |
| 核准日期 | 2018-03-16 |
| 营业期限 | 1997-07-07 至 9999-09-09 |
| 登记机关 | 乐清市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 开业 |
| 注册地址 | 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区 |
| 经营范围 | 投资管理、资产管理、物业管理、投资咨询、经济信息咨询(以上不含金融、证券、期货业务)、企业管理咨询;信息技术咨询、自有房屋出租、对实业的投资;建筑材料、服装、化工原料(不含危险化学品及易制毒化学品)销售;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
47
| 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴 |
| 高天乐 | 63.05% | 25218.2万元 |
| 施雷杰 | 5.73% | 2292.6万元 |
| 郑松林 | 4.19% | 1674.2万元 |
| 高达明 | 3.33% | 1333.7万元 |
| 陈才伟 | 2.19% | 874.4万元 |
| 林顺华 | 1.68% | 670.0万元 |
| 胡忠胜 | 1.63% | 653.7万元 |
| 郑祥豹 | 1.49% | 594.7万元 |
| 屠明荣 | 1.27% | 508.2万元 |
| 施建福 | 1.24% | 495.9万元 |
| 朱子阳 | 1.04% | 417.8万元 |
| 黄岳池 | 0.98% | 391.5万元 |
| 施朝芳 | 0.84% | 337.9万元 |
| 高益 | 0.7% | 281.3万元 |
| 金海妹 | 0.69% | 276.2万元 |
| 叶碎芬 | 0.64% | 256.1万元 |
| 高晓丽 | 0.63% | 250.6万元 |
| 高少建 | 0.56% | 226.0万元 |
| 陈乐超 | 0.56% | 225.0万元 |
| 郑舟 | 0.55% | 221.7万元 |
| 高天茂 | 0.52% | 208.8万元 |
| 陈余挺 | 0.5% | 200.0万元 |
| 施成杰 | 0.5% | 199.1万元 |
| 胡立阳 | 0.44% | 174.6万元 |
| 高国宣 | 0.41% | 163.3万元 |
| 钱利光 | 0.39% | 156.9万元 |
| 施正茂 | 0.37% | 149.8万元 |
| 黄钻飞 | 0.31% | 123.3万元 |
| 林雪琴 | 0.31% | 123.1万元 |
| 吴国济 | 0.31% | 122.9万元 |
| 包建敏 | 0.28% | 110.4万元 |
| 叶淑芬 | 0.25% | 101万元 |
| 郑宏良 | 0.25% | 101万元 |
| 虞爱仙 | 0.25% | 100.5万元 |
| 周松华 | 0.25% | 100.5万元 |
| 虞洪胜 | 0.25% | 100.3万元 |
| 林佳雨 | 0.25% | 100.2万元 |
| 包秀青 | 0.25% | 100万元 |
| 李明 | 0.19% | 76.1万元 |
| 陈玲 | 0.19% | 75.1万元 |
| 干芳萍 | 0.12% | 47.5万元 |
| 高桂香 | 0.11% | 42.6万元 |
| 郑建义 | 0.08% | 31.7万元 |
| 朱明叁 | 0.07% | 27.3万元 |
| 余恭建 | 0.06% | 24.6万元 |
| 王亮 | 0.05% | 21.6万元 |
| 吴爱芳 | 0.05% | 18.0万元 |
主要人员
14
| 序号 | 姓名 | 职务 |
| 1 | 高天乐 | 董事长 |
| 2 | 陈才伟 | 董事 |
| 3 | 高天茂 | 董事 |
| 4 | 黄岳池 | 董事 |
| 5 | 胡忠胜 | 董事 |
| 6 | 施成杰 | 董事 |
| 7 | 郑舟 | 董事 |
| 8 | 施雷杰 | 执行监事 |
| 9 | 高少建 | 监事 |
| 10 | 何兴明 | 监事 |
| 11 | 蒋强 | 监事 |
| 12 | 林顺华 | 监事 |
| 13 | 李文秀 | 监事 |
| 14 | 郑松林 | 监事 |
变更记录
40
| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|
| 2018-03-16 | 出资比例备案 | 姓名 吴爱芳; 出资额 **.**万; 百分比 *.****% 姓名 王亮; 出资额 **.**万; 百分比 *.****% 姓名 余恭建; 出资额 **.**万; 百分比 *.****% 姓名 朱明叁; 出资额 **.**万; 百分比 *.****% 姓名 郑建义; 出资额 **.**万; 百分比 *.****% 姓名 高桂香; 出资额 **.**万; 百分比 *.****% 姓名 干芳萍; 出资额 **.**万; 百分比 *.****% 姓名 陈玲; 出资额 **.**万; 百分比 *.****% 姓名 李明; 出资额 **.**万; 百分比 *.****% 姓名 包秀青; 出资额 ***万; 百分比 *.**% 姓名 林佳雨; 出资额 ***.*万; 百分比 *.****% 姓名 虞洪胜; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 周松华; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 虞爱仙; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 叶淑芬; 出资额 ***万; 百分比 *.****% 姓名 郑宏良; 出资额 ***万; 百分比 *.****% 姓名 包建敏; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 蔡安连; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 陈乐超; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 吴国济; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 林雪琴; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 黄钻飞; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 施正茂; 出资额 ***.*万; 百分比 *.****% 姓名 钱利光; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 高国宣; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 胡立阳; 出资额 ***.*万; 百分比 *.****% 姓名 施成杰; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 陈余挺; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 高天茂; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 郑舟; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 高少建; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 高晓丽; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 叶碎芬; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 金海妹; 出资额 ***.*万; 百分比 *.****% 姓名 高益; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 施朝芳; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 黄岳池; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 朱子阳; 出资额 ***.*万; 百分比 *.****% 姓名 施建福; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 屠明荣; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 郑祥豹; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 胡忠胜; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 林顺华; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 陈才伟; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 高达明; 出资额 ****.**万; 百分比 *.****% 姓名 郑松林; 出资额 ****.**万; 百分比 *.****% 姓名 施雷杰; 出资额 ****.**万; 百分比 *.****% 姓名 高天乐; 出资额 *****.**万; 百分比 **.****% | 姓名 吴爱芳; 出资额 **.**万; 百分比 *.****% 姓名 王亮; 出资额 **.**万; 百分比 *.****% 姓名 余恭建; 出资额 **.**万; 百分比 *.****% 姓名 朱明叁; 出资额 **.**万; 百分比 *.****% 姓名 郑建义; 出资额 **.**万; 百分比 *.****% 姓名 高桂香; 出资额 **.**万; 百分比 *.****% 姓名 干芳萍; 出资额 **.**万; 百分比 *.****% 姓名 陈玲; 出资额 **.**万; 百分比 *.****% 姓名 李明; 出资额 **.**万; 百分比 *.****% 姓名 包秀青; 出资额 ***万; 百分比 *.**% 姓名 林佳雨; 出资额 ***.*万; 百分比 *.****% 姓名 虞洪胜; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 周松华; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 虞爱仙; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 叶淑芬; 出资额 ***万; 百分比 *.****% 姓名 郑宏良; 出资额 ***万; 百分比 *.****% 姓名 包建敏; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 吴国济; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 林雪琴; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 黄钻飞; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 施正茂; 出资额 ***.*万; 百分比 *.****% 姓名 钱利光; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 高国宣; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 胡立阳; 出资额 ***.*万; 百分比 *.****% 姓名 施成杰; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 陈余挺; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 高天茂; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 郑舟; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 陈乐超; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 高少建; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 高晓丽; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 叶碎芬; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 金海妹; 出资额 ***.*万; 百分比 *.****% 姓名 高益; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 施朝芳; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 黄岳池; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 朱子阳; 出资额 ***.*万; 百分比 *.****% 姓名 施建福; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 屠明荣; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 郑祥豹; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 胡忠胜; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 林顺华; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 陈才伟; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 高达明; 出资额 ****.**万; 百分比 *.****% 姓名 郑松林; 出资额 ****.**万; 百分比 *.****% 姓名 施雷杰; 出资额 ****.**万; 百分比 *.****% 姓名 高天乐; 出资额 *****.**万; 百分比 **.****% |
| 2018-03-16 | 投资人(股权)备案 | 姓名 吴爱芳; 出资额 **.**万; 百分比 *.****% 姓名 王亮; 出资额 **.**万; 百分比 *.****% 姓名 余恭建; 出资额 **.**万; 百分比 *.****% 姓名 朱明叁; 出资额 **.**万; 百分比 *.****% 姓名 郑建义; 出资额 **.**万; 百分比 *.****% 姓名 高桂香; 出资额 **.**万; 百分比 *.****% 姓名 干芳萍; 出资额 **.**万; 百分比 *.****% 姓名 陈玲; 出资额 **.**万; 百分比 *.****% 姓名 李明; 出资额 **.**万; 百分比 *.****% 姓名 包秀青; 出资额 ***万; 百分比 *.**% 姓名 林佳雨; 出资额 ***.*万; 百分比 *.****% 姓名 虞洪胜; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 周松华; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 虞爱仙; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 叶淑芬; 出资额 ***万; 百分比 *.****% 姓名 郑宏良; 出资额 ***万; 百分比 *.****% 姓名 包建敏; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 蔡安连; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 陈乐超; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 吴国济; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 林雪琴; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 黄钻飞; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 施正茂; 出资额 ***.*万; 百分比 *.****% 姓名 钱利光; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 高国宣; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 胡立阳; 出资额 ***.*万; 百分比 *.****% 姓名 施成杰; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 陈余挺; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 高天茂; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 郑舟; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 高少建; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 高晓丽; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 叶碎芬; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 金海妹; 出资额 ***.*万; 百分比 *.****% 姓名 高益; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 施朝芳; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 黄岳池; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 朱子阳; 出资额 ***.*万; 百分比 *.****% 姓名 施建福; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 屠明荣; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 郑祥豹; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 胡忠胜; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 林顺华; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 陈才伟; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 高达明; 出资额 ****.**万; 百分比 *.****% 姓名 郑松林; 出资额 ****.**万; 百分比 *.****% 姓名 施雷杰; 出资额 ****.**万; 百分比 *.****% 姓名 高天乐; 出资额 *****.**万; 百分比 **.****% | 姓名 吴爱芳; 出资额 **.**万; 百分比 *.****% 姓名 王亮; 出资额 **.**万; 百分比 *.****% 姓名 余恭建; 出资额 **.**万; 百分比 *.****% 姓名 朱明叁; 出资额 **.**万; 百分比 *.****% 姓名 郑建义; 出资额 **.**万; 百分比 *.****% 姓名 高桂香; 出资额 **.**万; 百分比 *.****% 姓名 干芳萍; 出资额 **.**万; 百分比 *.****% 姓名 陈玲; 出资额 **.**万; 百分比 *.****% 姓名 李明; 出资额 **.**万; 百分比 *.****% 姓名 包秀青; 出资额 ***万; 百分比 *.**% 姓名 林佳雨; 出资额 ***.*万; 百分比 *.****% 姓名 虞洪胜; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 周松华; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 虞爱仙; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 叶淑芬; 出资额 ***万; 百分比 *.****% 姓名 郑宏良; 出资额 ***万; 百分比 *.****% 姓名 包建敏; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 吴国济; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 林雪琴; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 黄钻飞; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 施正茂; 出资额 ***.*万; 百分比 *.****% 姓名 钱利光; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 高国宣; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 胡立阳; 出资额 ***.*万; 百分比 *.****% 姓名 施成杰; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 陈余挺; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 高天茂; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 郑舟; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 陈乐超; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 高少建; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 高晓丽; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 叶碎芬; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 金海妹; 出资额 ***.*万; 百分比 *.****% 姓名 高益; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 施朝芳; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 黄岳池; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 朱子阳; 出资额 ***.*万; 百分比 *.****% 姓名 施建福; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 屠明荣; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 郑祥豹; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 胡忠胜; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 林顺华; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 陈才伟; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 高达明; 出资额 ****.**万; 百分比 *.****% 姓名 郑松林; 出资额 ****.**万; 百分比 *.****% 姓名 施雷杰; 出资额 ****.**万; 百分比 *.****% 姓名 高天乐; 出资额 *****.**万; 百分比 **.****% |
| 2018-03-13 | 投资人(股权)备案 | 姓名 吴爱芳; 出资额 **.**万; 百分比 *.****% 姓名 王亮; 出资额 **.**万; 百分比 *.****% 姓名 余恭建; 出资额 **.**万; 百分比 *.****% 姓名 朱明叁; 出资额 **.**万; 百分比 *.****% 姓名 郑建义; 出资额 **.**万; 百分比 *.****% 姓名 高桂香; 出资额 **.**万; 百分比 *.****% 姓名 干芳萍; 出资额 **.**万; 百分比 *.****% 姓名 陈玲; 出资额 **.**万; 百分比 *.****% 姓名 李明; 出资额 **.**万; 百分比 *.****% 姓名 包秀青; 出资额 ***万; 百分比 *.**% 姓名 林佳雨; 出资额 ***.*万; 百分比 *.****% 姓名 虞洪胜; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 周松华; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 虞爱仙; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 叶淑芬; 出资额 ***万; 百分比 *.****% 姓名 郑宏良; 出资额 ***万; 百分比 *.****% 姓名 包建敏; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 吴国济; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 林雪琴; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 黄钻飞; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 施正茂; 出资额 ***.*万; 百分比 *.****% 姓名 钱利光; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 高国宣; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 胡立阳; 出资额 ***.*万; 百分比 *.****% 姓名 施成杰; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 陈余挺; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 高天茂; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 郑舟; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 陈来华; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 高少建; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 高晓丽; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 叶碎芬; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 金海妹; 出资额 ***.*万; 百分比 *.****% 姓名 高益; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 施朝芳; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 黄岳池; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 朱子阳; 出资额 ***.*万; 百分比 *.****% 姓名 施建福; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 屠明荣; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 郑祥豹; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 胡忠胜; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 林顺华; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 陈才伟; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 高达明; 出资额 ****.**万; 百分比 *.****% 姓名 郑松林; 出资额 ****.**万; 百分比 *.****% 姓名 施雷杰; 出资额 ****.**万; 百分比 *.****% 姓名 高天乐; 出资额 *****.**万; 百分比 **.****% | 姓名 吴爱芳; 出资额 **.**万; 百分比 *.****% 姓名 王亮; 出资额 **.**万; 百分比 *.****% 姓名 余恭建; 出资额 **.**万; 百分比 *.****% 姓名 朱明叁; 出资额 **.**万; 百分比 *.****% 姓名 郑建义; 出资额 **.**万; 百分比 *.****% 姓名 高桂香; 出资额 **.**万; 百分比 *.****% 姓名 干芳萍; 出资额 **.**万; 百分比 *.****% 姓名 陈玲; 出资额 **.**万; 百分比 *.****% 姓名 李明; 出资额 **.**万; 百分比 *.****% 姓名 包秀青; 出资额 ***万; 百分比 *.**% 姓名 林佳雨; 出资额 ***.*万; 百分比 *.****% 姓名 虞洪胜; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 周松华; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 虞爱仙; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 叶淑芬; 出资额 ***万; 百分比 *.****% 姓名 郑宏良; 出资额 ***万; 百分比 *.****% 姓名 包建敏; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 蔡安连; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 陈乐超; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 吴国济; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 林雪琴; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 黄钻飞; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 施正茂; 出资额 ***.*万; 百分比 *.****% 姓名 钱利光; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 高国宣; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 胡立阳; 出资额 ***.*万; 百分比 *.****% 姓名 施成杰; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 陈余挺; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 高天茂; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 郑舟; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 高少建; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 高晓丽; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 叶碎芬; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 金海妹; 出资额 ***.*万; 百分比 *.****% 姓名 高益; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 施朝芳; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 黄岳池; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 朱子阳; 出资额 ***.*万; 百分比 *.****% 姓名 施建福; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 屠明荣; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 郑祥豹; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 胡忠胜; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 林顺华; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 陈才伟; 出资额 ***.**万; 百分比 *.****% 姓名 高达明; 出资额 ****.**万; 百分比 *.****% 姓名 郑松林; 出资额 ****.**万; 百分比 *.****% 姓名 施雷杰; 出资额 ****.**万; 百分比 *.****% 姓名 高天乐; 出资额 *****.**万; 百分比 **.****% |
| 2017-04-12 | 经营范围变更 | 仪器仪表(详见有效的计量器具许可证)制造、加工、销售。 化工原料(不含化学危险品及易制毒化学品)、服装、建材销售;投资管理、资产管理、物业管理、投资咨询、经济信息咨询(以上不含金融、证券、期货业务)、企业管理咨询;信息技术咨询;货物进出口、技术进出口。 | 投资管理、资产管理、物业管理、投资咨询、经济信息咨询(以上不含金融、证券、期货业务)、企业管理咨询;信息技术咨询、自有房屋出租、对实业的投资;建筑材料、服装、化工原料(不含危险化学品及易制毒化学品)销售;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 2017-04-12 | 章程备案 | - | 章程调整 |
加载更多
对外投资
法律诉讼
分支机构
企业年报
| 序号 | 年报 | 查看 |
| 1 | 2018年度年报信息 | 详情 |
| 2 | 2017年度年报信息 | 详情 |
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。