宁波海邦人才创业投资合伙企业(有限合伙)
地址:宁波鄞州区启明南路818号16幢115号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 9133021258395549XJ |
| 企业名称 | 宁波海邦人才创业投资合伙企业(有限合伙) |
| 注册号 | 330200000078893 |
| 执行事务合伙人 | 宁波海邦财智投资管理有限公司 |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 成立日期 | 2011-09-29 |
| 注册资本 | 1412万元人民币 |
| 核准日期 | 2019-09-16 |
| 营业期限 | 2011-09-29 至 2021-09-28 |
| 登记机关 | 宁波市鄞州区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续 |
| 注册地址 | 宁波鄞州区启明南路818号16幢115号 |
| 经营范围 | 创业投资业务,代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构;以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
32| 合伙人信息 | 持股比例 |
|---|
| 张磊 | 12.50% |
| 张爱灵 | 8.50% |
| 姚纳新 | 6.50% |
| 浙江华拓投资合伙企业(有限合伙) | 6.00% |
| 黄志坚 | 5.00% |
| 叶凯峰 | 5.00% |
| 镇海石化海达发展有限责任公司 | 5.00% |
| 宁波普天投资有限公司 | 5.00% |
| 上海力悦创业投资合伙企业(有限合伙) | 5.00% |
| 邵溪丹 | 5.00% |
| 宁波裕人投资有限公司 | 3.00% |
| 胡云波 | 2.50% |
| 励行根 | 2.50% |
| 华向前 | 2.50% |
| 杨源欣 | 2.50% |
| 郑建范 | 2.50% |
| 沈飞 | 2.50% |
| 罗宇 | 2.50% |
| 宁波海邦财智投资管理有限公司 | 2.50% |
| 宁波加金织染有限责任公司 | 2.50% |
| 金灿 | 2.25% |
| 宁波派灵实业有限公司 | 2.25% |
| 浙江广和投资有限公司 | 1.50% |
| 姚力军 | 1.00% |
| 张发饶 | 0.50% |
| 罗培栋 | 0.50% |
| 王一鸣 | 0.50% |
| 朱召法 | 0.50% |
| 张彦 | 0.50% |
| 鲍海明 | 0.50% |
| 周军飞 | 0.50% |
| 陈跃鸣 | 0.50% |
法律诉讼
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。