邯郸市天庄工贸有限公司
地址:涉 县涉城镇贸易街453号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91130426107141268T |
| 企业名称 | 邯郸市天庄工贸有限公司 |
| 注册号 | 130426000002732 |
| 法定代表人 | 宋慧军 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2003-11-12 |
| 注册资本 | 1878万元人民币 |
| 核准日期 | 2019-08-29 |
| 营业期限 | 2003-11-12 至 2033-11-11 |
| 登记机关 | 涉县市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 涉 县涉城镇贸易街453号 |
| 经营范围 | 小麦 玉米的收购 米面制品及食用油的购销 房屋租赁 柜台出租;(以下限分支经营) 五金交电 针织品 纺织品 百货 服装鞋帽 布匹 床上用品 家用电器 文化用品 电料的批发 零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*** |
股东信息
40| 股东 | 持股比例 | 认缴(万元) |
|---|
| 樊雪峰 | 19.3548% | 42
|
| 李秀玉 | 7.3733% | 16
|
| 宋慧军 | 5.0691% | 11
|
| 刘喜林 | 5.0691% | 11
|
| 樊翠红 | 4.6083% | 10
|
| 王翔明 | 4.6083% | 10
|
| 王永林 | 4.6083% | 10
|
| 任东亮 | 4.6083% | 10
|
| 樊翠英 | 3.6866% | 8
|
| 贾同敏 | 3.6866% | 8
|
| 任慧璐 | 3.6866% | 8
|
| 王永健 | 1.8433% | 4
|
| 王钢 | 1.8433% | 4
|
| 段彦红 | 1.8433% | 4
|
| 程建宏 | 1.8433% | 4
|
| 穆桂芬 | 1.8433% | 4
|
| 刘晚花 | 1.8433% | 4
|
| 李付奎 | 1.8433% | 4
|
| 牛保林 | 1.3825% | 3
|
| 王艳萍 | 1.3825% | 3
|
| 郭海花 | 1.0753% | 2.3333
|
| 张秀平 | 0.9217% | 2
|
| 李小敏 | 0.9217% | 2
|
| 王月英 | 0.9217% | 2
|
| 刘军树 | 0.9217% | 2
|
| 江菊元 | 0.9217% | 2
|
| 王雪梅 | 0.9217% | 2
|
| 宋彦彬 | 0.9217% | 2
|
| 吴娅萍 | 0.9217% | 2
|
| 李茂魁 | 0.9217% | 2
|
| 席江英 | 0.9217% | 2
|
| 芦爱彬 | 0.9217% | 2
|
| 韩风云 | 0.9217% | 2
|
| 李哲 | 0.9217% | 2
|
| 王利军 | 0.9217% | 2
|
| 郭风霞 | 0.9217% | 2
|
| 王海平 | 0.9217% | 2
|
| 郝土廷 | 0.9217% | 2
|
| 李吉余 | 0.9217% | 2
|
| 冯雅静 | 0.3072% | 0.6667
|
主要人员
8| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|
| 1 | 宋慧军 | 董事长 |
| 2 | 樊雪峰 | 经理,董事 |
| 3 | 芦爱彬 | 董事 |
| 4 | 李秀玉 | 董事 |
| 5 | 段彦红 | 董事 |
| 6 | 刘喜林 | 监事 |
| 7 | 贾同敏 | 监事 |
| 8 | 任东亮 | 监事 |
法律诉讼
分支机构
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。