地址:浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区H0597
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91330206340617752C |
| 企业名称 | 宁波赛伯乐天创股权投资合伙企业(有限合伙) |
| 注册号 | 330206000265031 |
| 执行事务合伙人 | 宁波赛伯乐亨远投资管理中心(有限合伙) |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 成立日期 | 2015-05-07 |
| 注册资本 | 181万元人民币 |
| 核准日期 | 2019-09-06 |
| 营业期限 | 2015-05-07 至 2025-05-06 |
| 登记机关 | 宁波市北仑区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续 |
| 注册地址 | 浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区H0597 |
| 经营范围 | 股权投资、股权投资管理。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
26| 合伙人信息 | 持股比例 | 认缴(万元) |
|---|
| 尹波 | 8.70% | 400
|
| 邝卫东 | 8.70% | 400
|
| 金薇 | 7.61% | 350
|
| 蒋洪琴 | 6.52% | 300
|
| 张友良 | 6.52% | 300
|
| 阮争武 | 6.52% | 300
|
| 居一卉 | 4.35% | 200
|
| 毛杭秀 | 4.35% | 200
|
| 陈强 | 4.35% | 200
|
| 段英屹 | 4.35% | 200
|
| 应朝虹 | 3.26% | 150
|
| 章菁 | 3.26% | 150
|
| 杭州创梦汇科技有限公司 | 3.26% | 150
|
| 宁波赛伯乐亨远投资管理中心(有限合伙) | 2.17% | 100
|
| 陈薇娜 | 2.17% | 100
|
| 周臻文 | 2.17% | 100
|
| 钟志峰 | 2.17% | 100
|
| 裘八妺 | 2.17% | 100
|
| 任希瑾 | 2.17% | 100
|
| 许晨 | 2.17% | 100
|
| 胡国珠 | 2.17% | 100
|
| 张蕾 | 2.17% | 100
|
| 吴春波 | 2.17% | 100
|
| 刘牡君 | 2.17% | 100
|
| 南京明添金融信息服务有限公司 | 2.17% | 100
|
| 王立权 | 2.17% | 100
|
法律诉讼