地址:浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区M0301
| 统一社会信用代码 | 91330206MA2CHT1L1G |
| 企业名称 | 宁波梅山保税港区晟冰投资管理合伙企业(有限合伙) |
| 注册号 | - |
| 执行事务合伙人 | 北京磐晟投资管理有限公司 |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 成立日期 | 2018-07-16 |
| 注册资本 | 1382万元人民币 |
| 核准日期 | 2019-09-03 |
| 营业期限 | 2018-07-16 至 2048-07-15 |
| 登记机关 | 宁波市北仑区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续 |
| 注册地址 | 浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区M0301 |
| 经营范围 | 投资管理、投资咨询。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务) |
| 合伙人信息 | 持股比例 |
|---|---|
| 陈朝阳 | 16.26% |
| 宁波梅山保税港区磐铭股权投资合伙企业(有限合伙) | 12.20% |
| 马克芬 | 12.20% |
| 林科 | 9.76% |
| 陶冶 | 8.13% |
| 孙利亚 | 8.13% |
| 张玉洁 | 8.13% |
| 郭东海 | 8.13% |
| 庞晓红 | 8.13% |
| 宁波梅山保税港区磐达股权投资合伙企业(有限合伙) | 8.13% |
| 北京磐晟投资管理有限公司 | 0.81% |






