地址:浙江省嘉兴市南湖区亚太路778号(嘉兴科技城)6号楼621室
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91330402344166661G |
| 企业名称 | 嘉兴专毅投资合伙企业(有限合伙) |
| 注册号 | 330402000183388 |
| 执行事务合伙人 | 嘉兴缘起投资有限公司 |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 成立日期 | 2015-07-06 |
| 注册资本 | 1246万元人民币 |
| 核准日期 | 2015-09-30 |
| 营业期限 | 2015-07-06 至 9999-09-09 |
| 登记机关 | 嘉兴市南湖区行政审批局 |
| 登记状态 | 存续 |
| 注册地址 | 浙江省嘉兴市南湖区亚太路778号(嘉兴科技城)6号楼621室 |
| 经营范围 | 实业投资。 |
股东信息
19| 合伙人信息 | 持股比例 | 认缴(万元) |
|---|
| 嘉兴缘起投资有限公司 | 18.42% | 2100
|
| 北京白鲸创业投资有限公司 | 13.16% | 1500
|
| 孙建文 | 12.28% | 1400
|
| 上海荷花股权投资基金有限公司 | 8.77% | 1000
|
| 付丽 | 5.26% | 600
|
| 北京鼎天卓越投资中心(有限合伙) | 5.26% | 600
|
| 董丽慧 | 4.39% | 500
|
| 刘杰 | 4.39% | 500
|
| 胡晓珅 | 4.39% | 500
|
| 周玲 | 4.39% | 500
|
| 宁波禾顺顺达股权投资合伙企业(有限合伙) | 4.39% | 500
|
| 顾冠仁 | 3.51% | 400
|
| 陈江萍 | 2.63% | 300
|
| 西藏险峰管理咨询有限公司 | 2.63% | 300
|
| 沙烨 | 1.75% | 200
|
| 文艺 | 1.32% | 150
|
| 拉萨源驰投资管理有限公司 | 1.32% | 150
|
| 叶挺 | 0.88% | 100
|
| 西藏泉石投资管理有限公司 | 0.88% | 100
|
法律诉讼