地址:岳阳经济技术开发区康王工业园28号一0七国道以西、奇康路以北
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91430600740621320T |
| 企业名称 | 湖南千盟工业智能系统股份有限公司 |
| 注册号 | 430600000021233 |
| 法定代表人 | 陈勇波 |
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2002-08-09 |
| 注册资本 | 928万元人民币 |
| 核准日期 | 2019-08-26 |
| 营业期限 | 2002-08-09 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 岳阳市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 曾用名 | 岳阳千盟电子有限公司 |
| 注册地址 | 岳阳经济技术开发区康王工业园28号一0七国道以西、奇康路以北 |
| 经营范围 | 普通电子产品、机电产品制造(不含无线电管制器材、卫星电视广播地面接收设施制造),计算机软件、硬件开发,网络系统集成,电子设备(不含无线电管制器材、卫星电视广播地面接收设施制造)安装维修工程的施工,智能工厂解决方案的设计开发与应用,各型传感器开发与应用,无线开发与应用,环保、节能、减排设备的研发、设计、生产与销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
46| 发起人 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) |
|---|
| 陈勇波 | 62.01% | 2728.264
|
| 吴晓莉 | 8.96% | 394.1256
|
| 戴启爱 | 4.96% | 218.2576
|
| 万孟春 | 3.88% | 170.6804
|
| 余绘宏 | 3.45% | 151.91
|
| 毛晓华 | 2.87% | 126.478
|
| 陈蕻先 | 1.24% | 54.7492
|
| 王慧 | 1.05% | 46.0988
|
| 谢正 | 0.90% | 39.4152
|
| 毛定宇 | 0.83% | 36.6564
|
| 杨华光 | 0.78% | 34.4828
|
| 周建国 | 0.60% | 26.1932
|
| 胡伟 | 0.50% | 21.8284
|
| 李夏 | 0.40% | 17.4592
|
| 杨克华 | 0.40% | 17.4592
|
| 李黄金 | 0.40% | 17.4592
|
| 李英驰 | 0.36% | 15.7652
|
| 陈康平 | 0.36% | 15.7652
|
| 黄美娟 | 0.36% | 15.7652
|
| 龚岳龙 | 0.36% | 15.7652
|
| 周白 | 0.36% | 15.7652
|
| 陈孝 | 0.36% | 15.7652
|
| 刘君 | 0.34% | 15.1052
|
| 卢斌 | 0.25% | 10.912
|
| 武铠 | 0.25% | 10.912
|
| 曹率之 | 0.25% | 10.912
|
| 谢作文 | 0.25% | 10.912
|
| 王梅千 | 0.25% | 10.912
|
| 姚水波 | 0.25% | 10.912
|
| 王朕 | 0.25% | 10.912
|
| 金文华 | 0.25% | 10.912
|
| 鲁成华 | 0.24% | 10.4896
|
| 罗宏 | 0.22% | 9.8208
|
| 彭毅 | 0.19% | 8.3072
|
| 李杏良 | 0.18% | 7.8804
|
| 童登科 | 0.18% | 7.8804
|
| 何江伟 | 0.18% | 7.8804
|
| 孙朝锋 | 0.18% | 7.8804
|
| 李小刚 | 0.18% | 7.8804
|
| 李博 | 0.18% | 7.8804
|
| 郑胜球 | 0.12% | 5.456
|
| 陈刚 | 0.10% | 4.3648
|
| 陈小享 | 0.09% | 3.9424
|
| 陈明 | 0.09% | 3.9424
|
| 余民 | 0.09% | 3.9424
|
| 刘庆新 | 0.09% | 3.9424
|
主要人员
8 | 序号 | 姓名 | 职务 |
| 1 | 童登科 |
董事兼总经理
|
| 2 | 陈勇波 |
董事长
|
| 3 | 陈孝 |
董事
|
| 4 | 汪鸿 |
董事
|
| 5 | 杨克华 |
董事
|
| 6 | 李夏 |
监事
|
| 7 | 李美红 |
监事
|
| 8 | 陆丹 |
监事
|
高新企业
| 证书编号 | 发证时间 | 截止时间 |
| GR201743000989 | 2017-12-01 | 2020-12-01 |
法律诉讼