滨化集团股份有限公司
地址:山东省滨州市滨城区黄河五路888号
上市信息
| 股票代码 |
601678.SH |
| 股票名称 |
滨化股份 |
| 上市日期 |
2010-02-23 |
| 实际控制人 |
张忠正,石秦岭,李德敏,王黎明,金建全,王树华,初照圣,杜秋敏,刘维群, |
| 证券类型 |
普通股 |
| 曾用名 |
- |
| 上市交易所 |
上海证券交易所 |
| 主营产品 |
有机、无机化工产品的生产、加工与销售。 |
| 职工总数 |
3354 |
| 总经理 |
王树华 |
| 董事会秘书 |
于江 |
| 董秘电话 |
0543-2118009 |
| 会计师事务所 |
和信会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 律师事务所 |
北京市德恒(济南)律师事务所 |
| 交易状态 |
在市 |
| 摘牌日期 |
- |
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91370000166926751K |
| 企业名称 | 滨化集团股份有限公司 |
| 注册号 | 370000018086955 |
| 法定代表人 | 任元滨 |
| 企业类型 | 股份有限公司 |
| 成立日期 | 1998-05-21 |
| 注册资本 | 1940万(元) |
| 核准日期 | 2021-12-07 |
| 营业期限 | 1998-05-21 至 2054-08-26 |
| 登记机关 | 滨州市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 开业 |
| 注册地址 | 山东省滨州市滨城区黄河五路888号 |
| 经营范围 | 环氧丙烷、二氯丙烷溶剂、氢氧化钠(液体、固体)、食品添加剂氢氧化钠(液体、固体)、二氯异丙醚、氯丙烯、顺式二氯丙烯、反式二氯丙烯、DD混剂、低沸溶剂、高沸溶剂、四氯乙烯、氢氟酸、环氧氯丙烷、盐酸、次氯酸钠溶液、氢气、氯气、液氯、氮气、氧气、硫酸的生产销售;破乳剂系列、乳化剂系列(含农药乳化剂系列、印染纺织助剂、泥浆助剂等)、缓蚀剂系列、聚醚、六氟磷酸锂、甘油及其他化工产品(不含监控化学危险品,不含易制毒化学危险品)的生产销售;塑料编织袋的生产销售;机械设备安装制造;本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器、仪表及零配件的进口;本企业生产产品的出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
100
| 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴 |
| 张忠正 | 14% | 4620万元 |
| 滨州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 10% | 3300万元 |
| 上海复星化工医药创业投资有限公司 | 10% | 3300万元 |
| 浙江龙盛集团股份有限公司 | 9.55% | 3151.5万元 |
| 石秦岭 | 7% | 2310万元 |
| 刘维群 | 3% | 990万元 |
| 初照圣 | 3% | 990万元 |
| 李德敏 | 3% | 990万元 |
| 杜秋敏 | 3% | 990万元 |
| 王黎明 | 3% | 990万元 |
| 金建全 | 3% | 990万元 |
| 于江 | 2% | 660万元 |
| 玺萌资产控股有限公司 | 2% | 660万元 |
| 牛颀 | 0.67% | 220万元 |
| 任元滨 | 0.44% | 143.9万元 |
| 刘同顺 | 0.44% | 143.9万元 |
| 刘洪安 | 0.44% | 143.9万元 |
| 徐苇青 | 0.27% | 88万元 |
| 王之明 | 0.27% | 88万元 |
| 陈保和 | 0.2% | 66万元 |
| 王树华 | 3% | 990万元 |
| 赵红星 | 2% | 660万元 |
| 张忠秀 | 0.44% | 143.9万元 |
| 李嘉骊 | 0.44% | 143.9万元 |
| 王爱平 | 0.44% | 143.9万元 |
| 丁云升 | 0.27% | 88万元 |
| 于太吉 | 0.27% | 88万元 |
| 赵树光 | 0.27% | 88万元 |
| 马福贞 | 0.27% | 88万元 |
| 刘荣山 | 0.2% | 66万元 |
| 史振熙 | 0.2% | 66万元 |
| 孔祥金 | 0.2% | 66万元 |
| 李卫忠 | 0.2% | 66万元 |
| 李民堂 | 0.2% | 66万元 |
| 田洪君 | 0.2% | 66万元 |
| 郑继忠 | 0.2% | 66万元 |
| 郭建华 | 0.2% | 66万元 |
| 钟滨 | 0.2% | 66万元 |
| 公玉芝 | 0.17% | 55万元 |
| 邓亚林 | 0.17% | 55万元 |
| 孙学俊 | 0.2% | 66万元 |
| 尤思泉 | 0.2% | 66万元 |
| 张景华 | 0.2% | 66万元 |
| 张涛 | 0.2% | 66万元 |
| 薛德华 | 0.2% | 66万元 |
| 赵秀华 | 0.2% | 66万元 |
| 何江 | 0.17% | 55万元 |
| 夏红兵 | 0.17% | 55万元 |
| 庞殿忠 | 0.17% | 55万元 |
| 张敏 | 0.17% | 55万元 |
| 李建华 | 0.17% | 55万元 |
| 杨会文 | 0.17% | 55万元 |
| 王增礼 | 0.17% | 55万元 |
| 纪玉忠 | 0.17% | 55万元 |
| 肖金献 | 0.17% | 55万元 |
| 贾连华 | 0.17% | 55万元 |
| 郭丰梁 | 0.17% | 55万元 |
| 韩克勤 | 0.17% | 55万元 |
| 高风彦 | 0.17% | 55万元 |
| 黄元德 | 0.17% | 55万元 |
| 刘明德 | 0.17% | 55万元 |
| 刘涛 | 0.17% | 55万元 |
| 刘淑军 | 0.17% | 55万元 |
| 刘锋 | 0.17% | 55万元 |
| 张仁明 | 0.17% | 55万元 |
| 明保国 | 0.17% | 55万元 |
| 李培新 | 0.17% | 55万元 |
| 李少君 | 0.17% | 55万元 |
| 李彦薇 | 0.17% | 55万元 |
| 李育敏 | 0.17% | 55万元 |
| 邱波 | 0.17% | 55万元 |
| 傅志强 | 0.1% | 33万元 |
| 李华友 | 0.1% | 33万元 |
| 李桂莲 | 0.1% | 33万元 |
| 窦保国 | 0.1% | 33万元 |
| 葛亮 | 0.1% | 33万元 |
| 郝树义 | 0.1% | 33万元 |
| 郭松杰 | 0.1% | 33万元 |
| 金昌斌 | 0.1% | 33万元 |
| 韩百泉 | 0.1% | 33万元 |
| 孙国强 | 0.17% | 55万元 |
| 孙景全 | 0.17% | 55万元 |
| 孙曙光 | 0.17% | 55万元 |
| 宋明寿 | 0.17% | 55万元 |
| 徐卫方 | 0.17% | 55万元 |
| 杨爱国 | 0.17% | 55万元 |
| 王炳景 | 0.17% | 55万元 |
| 王瑞信 | 0.17% | 55万元 |
| 袁春军 | 0.17% | 55万元 |
| 袁若泉 | 0.17% | 55万元 |
| 刘宝刚 | 0.1% | 33万元 |
| 刘金平 | 0.1% | 33万元 |
| 刘青华 | 0.1% | 33万元 |
| 周向东 | 0.1% | 33万元 |
| 孙磊 | 0.1% | 33万元 |
| 宋绍勇 | 0.1% | 33万元 |
| 张爱民 | 0.1% | 33万元 |
| 张生平 | 0.1% | 33万元 |
| 李淑贤 | 0.1% | 33万元 |
| 钱峰 | 0.1% | 33万元 |
主要人员
20
| 序号 | 姓名 | 职务 |
| 1 | 于江 | 董事长 |
| 2 | 任元滨 | 董事兼总经理 |
| 3 | 郝银平 | 董事 |
| 4 | 李海霞 | 董事 |
| 5 | 刘洪安 | 董事 |
| 6 | 李文峰 | 董事 |
| 7 | 苏德民 | 董事 |
| 8 | 王黎明 | 董事 |
| 9 | 王树华 | 董事 |
| 10 | 杨涛 | 董事 |
| 11 | 张忠正 | 董事 |
| 12 | 刘锋 | 监事长 |
| 13 | 陈磊磊 | 监事 |
| 14 | 韩晓 | 监事 |
| 15 | 李民堂 | 监事 |
| 16 | 刘青华 | 监事 |
| 17 | 刘振科 | 监事 |
| 18 | 闫进福 | 监事 |
| 19 | 董红波 | 副总经理 |
| 20 | 许峰九 | 副总经理 |
变更记录
40
| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|
| 2021-12-07 | - | 姓名张忠正证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名于江证件类型中华人民共和国居民身份证职务副董事长证件号码****联系电话;姓名刘振科证件类型中华人民共和国居民身份证职务监事证件号码****联系电话;姓名**权证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事长证件号码****联系电话;姓名孙惠庆证件类型中华人民共和国居民身份证职务监事证件号码****联系电话;姓名闫进福证件类型中华人民共和国居民身份证职务监事证件号码****联系电话;姓名商志新证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名姜森证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事兼总经理证件号码****联系电话****;姓名高立辉证件类型中华人民共和国居民身份证职务监事证件号码****联系电话;姓名金建全证件类型中华人民共和国居民身份证职务监事长证件号码****联系电话;姓名王树华证件类型中华人民共和国居民身份证职务副董事长证件号码****联系电话;姓名陈吕军证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名王黎明证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名厉辉证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名张春洁证件类型外国(地区)护照职务董事证件号码****联系电话;姓名杨涛证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名刘冬雪证件类型中华人民共和国 | 姓名张忠正证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名于江证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事长证件号码****联系电话;姓名刘振科证件类型中华人民共和国居民身份证职务监事证件号码****联系电话;姓名闫进福证件类型中华人民共和国居民身份证职务监事证件号码****联系电话;姓名苏德民证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名任元滨证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事兼总经理证件号码****联系电话****;姓名刘洪安证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名王树华证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名王黎明证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名杨涛证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名李民堂证件类型中华人民共和国居民身份证职务监事证件号码****联系电话;姓名李海霞证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名杨振军证件类型中华人民共和国居民身份证职务副总经理证件号码****联系电话;姓名李文峰证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名刘青华证件类型中华人民共和国居民身份证职务监事证件号码****联系电话;姓名许峰九证件类型中华人民共和国居民身份证职务副总经理证件号码****联系电话;姓名董红 |
| 2021-12-07 | - | 姜森 | 任元滨 |
| 2021-05-08 | 其他变更 | 154440 | 172763.7236 |
| 2021-05-08 | 其他变更 | 172763.7236 | - |
| 2021-01-28 | - | 山东省滨州市滨城区黄河五路888号 | - |
加载更多
对外投资
法律诉讼
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。