惠州市海融科技有限公司
地址:惠州市惠台工业区54号小区102-2号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 914413006844512237 |
| 企业名称 | 惠州市海融科技有限公司 |
| 注册号 | 441300000066091 |
| 法定代表人 | 胡治红 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2009-02-18 |
| 注册资本 | 882万元人民币 |
| 核准日期 | 2019-12-24 |
| 营业期限 | 2009-02-18 至 2039-02-18 |
| 登记机关 | 惠州仲恺高新技术产业开发区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 在营(开业)企业 |
| 注册地址 | 惠州市惠台工业区54号小区102-2号 |
| 经营范围 | 电子技术信息咨询、经济信息咨询(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
46| 股东 | 持股比例 | 认缴(万元) |
|---|
| 龙明华 | 15.32% | 140.4
|
| 赵志勇 | 13.16% | 120.6
|
| 潘伟 | 10.31% | 94.5
|
| 肖磊 | 7.86% | 72
|
| 赵海鹏 | 6.58% | 60.3
|
| 胡治国 | 4.32% | 39.6
|
| 姚华艳 | 3.14% | 28.8
|
| 胡治红 | 2.57% | 23.5638
|
| 曾竞宏 | 2.55% | 23.4
|
| 杨智慧 | 2.46% | 22.5
|
| 周洋 | 2.46% | 22.5
|
| 梁文娟 | 2.36% | 21.6
|
| 王丽凤 | 2.36% | 21.6
|
| 龚琼 | 1.96% | 18
|
| 何云华 | 1.57% | 14.4
|
| 邱星明 | 1.38% | 12.6
|
| 吴开钢 | 1.18% | 10.8
|
| 魏俊丹 | 1.18% | 10.8
|
| 郑天移 | 1.18% | 10.8
|
| 刘翔 | 1.18% | 10.8
|
| 邓威 | 0.98% | 9
|
| 黄文轩 | 0.98% | 9
|
| 董位平 | 0.98% | 9
|
| 何强 | 0.98% | 9
|
| 徐长福 | 0.98% | 9
|
| 陈广平 | 0.98% | 9
|
| 石翠 | 0.98% | 9
|
| 梁效 | 0.79% | 7.2
|
| 张宽 | 0.79% | 7.2
|
| 秦广钢 | 0.59% | 5.4
|
| 易婵 | 0.59% | 5.4
|
| 李虎 | 0.59% | 5.4
|
| 谢靖 | 0.59% | 5.4
|
| 张继强 | 0.59% | 5.4
|
| 占萌 | 0.59% | 5.4
|
| 宋月娥 | 0.59% | 5.4
|
| 卢宾 | 0.39% | 3.6
|
| 柳明 | 0.29% | 2.7
|
| 单威 | 0.29% | 2.7
|
| 袁丰 | 0.20% | 1.8
|
| 江涛爱 | 0.20% | 1.8
|
| 唐二妹 | 0.20% | 1.8
|
| 李惠强 | 0.20% | 1.8
|
| 岳洋洋 | 0.20% | 1.8
|
| 李强 | 0.20% | 1.8
|
| 江志禄 | 0.20% | 1.8
|
主要人员
2 | 序号 | 姓名 | 职务 |
| 1 | 胡治红 |
总经理,执行董事
|
| 2 | 胡治国 |
监事
|
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。