地址:广州市同福中路319号302室
| 统一社会信用代码 | - |
| 企业名称 | 广州新太新技术研究设计有限公司 |
| 注册号 | 4401011104979 |
| 法定代表人 | 邓龙龙 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 成立日期 | 1991-06-29 |
| 注册资本 | 1660万元人民币 |
| 核准日期 | 2005-11-01 |
| 营业期限 | - 至 - |
| 登记机关 | 广州市工商行政管理局 |
| 登记状态 | 已吊销 |
| 曾用名 | 广州市新技术研究设计院,广州市海珠区新技术研究设计院 |
| 注册地址 | 广州市同福中路319号302室 |
| 经营范围 | 各种新设备、新材料、新产品的研制、生产及其工程承接。技术引进,技术培训。 |
| 股东 | 持股比例 | 认缴(万元) |
|---|---|---|
| 潘强 | 42.36% | 30.5 |
| 刘建华 | 42.36% | 30.5 |
| 黄轶涛 | 5.56% | 4 |
| 潘丰 | 5.56% | 4 |
| 徐宪庆 | 1.39% | 1 |
| 李文捷 | 1.39% | 1 |
| 袁祝新 | 1.39% | 1 |
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 邓龙龙 | - |
| 案号 | 立案时间 |
|---|---|
| (2020)粤0106执恢88号 | 2020-03-24 |
| 案件 | 日期 |
|---|---|
| 金融借款合同纠纷执行审查类执行裁定书 | 2020-01-22 |






