西科农业集团股份有限公司
地址:绵阳市科创园区八角路西段
工商注册信息
统一社会信用代码 | 91510700735891908F |
企业名称 | 西科农业集团股份有限公司 |
注册号 | 510708000000624 |
法定代表人 | 周小东 |
企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) |
成立日期 | 2001-12-05 |
注册资本 | 1042万(元) |
核准日期 | 2020-08-05 |
营业期限 | 2001-12-05 至 无固定期限 |
登记机关 | 绵阳市市场监督管理局 |
登记状态 | 开业 |
注册地址 | 绵阳市科创园区八角路西段 |
经营范围 | 农作物种子的研发、生产、销售、进出口贸易,农作物种苗、化肥、农药、农膜、农资农化产品(不含危险化学品)、饲料及添加剂、农业机械的销售及服务,农作物育种研究及农业技术服务,普通货运服务,预包装食品、散装食品的销售,粮食收购、加工及销售,粮油零售,农副产品(不含棉花、蚕茧、烟叶)的生产、收购、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
46
发起人/股东 | 持股比例 | 认缴 |
周小东 | 32.1% | 1255.4万元 |
龙灵岗 | 9.93% | 388.4万元 |
潘玲 | 6.06% | 237.1万元 |
刘嶂 | 3.46% | 135.5万元 |
龙长晖 | 3.31% | 129.3万元 |
潘麒麟 | 2.89% | 112.9万元 |
周思来 | 2.31% | 90.3万元 |
谢金蓉 | 2.03% | 79.6万元 |
汪海华 | 1.73% | 67.8万元 |
成都成创引力投资管理企业(有限合伙) | 0.87% | 33.9万元 |
周正兵 | 0.58% | 22.6万元 |
唐庆国 | 0.49% | 19.2万元 |
姚卫东 | 0.35% | 13.6万元 |
彭亮 | 0.29% | 11.3万元 |
廖丹 | 0.2% | 7.9万元 |
张宏建 | 0.2% | 7.9万元 |
李光荣 | 0.2% | 7.9万元 |
赵江 | 0.2% | 7.9万元 |
成都成创汇智创业 投资有限公司 | 0.15% | 6万元 |
何应福 | 0.14% | 5.7万元 |
彭玮 | 2.45% | 96.0万元 |
肖碧 | 2.15% | 84.2万元 |
李强 | 1.88% | 73.4万元 |
何碧林 | 1.73% | 67.8万元 |
黄梅 | 1.73% | 67.8万元 |
何亚红 | 1.56% | 61.0万元 |
王小华 | 1.56% | 60.9万元 |
郑丽红 | 1.5% | 58.7万元 |
谭明非 | 1.44% | 56.5万元 |
杨兰 | 1.3% | 50.8万元 |
余新凤 | 1.24% | 48.6万元 |
谢小兰 | 1.24% | 48.6万元 |
吴勇 | 1.11% | 43.6万元 |
李集东 | 0.4% | 15.8万元 |
周晓红 | 0.29% | 11.3万元 |
孙元文 | 0.29% | 11.3万元 |
陈永军 | 0.29% | 11.3万元 |
何滔 | 0.2% | 7.9万元 |
向先玲 | 0.2% | 7.8万元 |
罗大春 | 0.17% | 6.8万元 |
绵阳西南科技大学资产经营有限公司 | 5.77% | 225.8万元 |
杜艾潇 | 1.73% | 67.8万元 |
刘蕴络 | 1.44% | 56.5万元 |
范玉文 | 0.4% | 15.8万元 |
林表正 | 0.2% | 7.9万元 |
陈代田 | 0.2% | 7.9万元 |
主要人员
10
序号 | 姓名 | 职务 |
1 | 周小东 | 董事长兼总经理 |
2 | 潘玲 | 副董事长 |
3 | 陈鹏 | 董事 |
4 | 黄波 | 董事 |
5 | 谭胜 | 董事 |
6 | 晏斌 | 董事 |
7 | 周思来 | 董事 |
8 | 蒋斌 | 监事 |
9 | 敬采云 | 监事 |
10 | 张仲良 | 监事 |
变更记录
40
变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|
2020-08-05 | 经营范围变更 | 农作物种子的研发、生产、销售、进出口贸易农作物种苗、化肥、农药、农膜、农资农化产品(不含危险化学品)、饲料及添加剂、农业机械的销售及服务农作物育种研究及农业技术服务农副产品(不含棉花、蚕茧、烟叶)的生产、收购、销售。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动) | 农作物种子的研发、生产、销售、进出口贸易农作物种苗、化肥、农药、农膜、农资农化产品(不含危险化学品)、饲料及添加剂、农业机械的销售及服务农作物育种研究及农业技术服务普通货运服务预包装食品、散装食品的销售粮食收购、加工及销售粮油零售农副产品(不含棉花、蚕茧、烟叶)的生产、收购、销售。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动) |
2020-06-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 陈鹏 陈维亮 周小东 黄波 潘玲 肖莉红 赵之伦 谭胜 晏斌 | 周思来 黄波 潘玲 晏斌 陈鹏 周小东 谭胜 |
2020-06-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 冯卫卫 黄安银 敬采云 | 张仲良 敬采云 蒋斌 |
2020-06-04 | 经营范围变更 | 主要农作物种子的研发、生产、销售进出口贸易非主要农作物种子的销售农作物亲本、原种、良种、种苗、化肥、农药、农膜、农资农化产品(不含危险化学品)、饲料及添加剂、农业机械的销售及服务农作物育种研究及农业技术服务农副产品(不含棉花、蚕茧、烟叶)的生产、销售畜禽、种蛋、种苗、饲料加工。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动) | 农作物种子的研发、生产、销售、进出口贸易农作物种苗、化肥、农药、农膜、农资农化产品(不含危险化学品)、饲料及添加剂、农业机械的销售及服务农作物育种研究及农业技术服务农副产品(不含棉花、蚕茧、烟叶)的生产、收购、销售。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动) |
2019-10-17 | 名称变更 | 四川西科种业股份有限公司 | 西科农业集团股份有限公司 |
加载更多
对外投资
法律诉讼
企业年报
序号 | 年报 | 查看 |
1 | 2018年度年报信息 | 详情 |
2 | 2017年度年报信息 | 详情 |
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。