地址:深圳市光明区玉塘街道玉律社区第六工业区第26栋一层至三层、玉园西路226号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 914403006641946025 |
| 企业名称 | 深圳天邦达科技有限公司 |
| 注册号 | 440306501119950 |
| 法定代表人 | 孙宝岗 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 成立日期 | 2007-08-29 |
| 注册资本 | 672万元人民币 |
| 核准日期 | 2021-12-29 |
| 营业期限 | 2007-08-29 至 2027-08-29 |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 深圳市光明区玉塘街道玉律社区第六工业区第26栋一层至三层、玉园西路226号 |
| 经营范围 | 一般经营项目是:货物及技术进出口。,许可经营项目是:电池、电源及电源管理系统、动力电池管理系统、储能系统的技术开发、集成、测试、销售及相关电子产品的生产;混合集成电路的技术开发、生产、测试及销售。 |
股东信息
16
| 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴 |
| 孙宝岗 | 35.7121% | 685.4642万元 |
| 林锋 | 10.4198% | 200万元 |
| 北京国科瑞华战略性新兴产业投资基金(有限合伙) | 7.564% | 145.1851万元 |
| 广东毅达创新创业投资合伙企业(有限合伙) | 6.7472% | 129.5062万元 |
| 深圳市国科瑞华三期股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 6.5718% | 126.1406万元 |
| 深圳众力达投资合伙企业(有限合伙) | 5.2099% | 100万元 |
| 深圳众力通投资合伙企业(有限合伙) | 5% | 95.9708万元 |
| 深圳韬略新能源股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 4.5881% | 88.0642万元 |
| 苟凡 | 3.9187% | 75.216万元 |
| 深圳市远致创业投资有限公司 | 3.782% | 72.5926万元 |
| 李会秋 | 3.6274% | 69.6259万元 |
| 绍兴柯桥天堂硅谷领新股权投资合伙企业(有限合伙) | 2.9503% | 56.6288万元 |
| 合肥天堂硅谷安博通和泰股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.9915% | 38.2244万元 |
| 伍松 | 1.4752% | 28.3144万元 |
| 陈兆华 | 0.2213% | 4.2472万元 |
| 北京国科正道投资中心(有限合伙) | 0.2208% | 4.2372万元 |
主要人员
8
| 序号 | 姓名 | 职务 |
| 1 | 孙宝岗 | 董事长,总经理 |
| 2 | 涂鋆 | 董事 |
| 3 | 罗祁峰 | 董事 |
| 4 | 朱万勇 | 董事 |
| 5 | 赵文源 | 董事 |
| 6 | 喻立杰 | 监事 |
| 7 | 张建华 | 监事会主席 |
| 8 | 岳建明 | 职工监事 |
对外投资
法律诉讼