地址:南宁市良庆区云英路8号五象总部大厦3号楼1909号房
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91450100MA5L248246 |
| 企业名称 | 云宝宝大数据产业发展有限责任公司 |
| 注册号 | 450100000470163 |
| 法定代表人 | 周勃 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 成立日期 | 2017-03-28 |
| 注册资本 | 762万元人民币 |
| 核准日期 | 2019-04-19 |
| 营业期限 | 2017-03-28 至 2037-03-27 |
| 登记机关 | 南宁市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 南宁市良庆区云英路8号五象总部大厦3号楼1909号房 |
| 经营范围 | 对数据信息产业的投资;数据处理服务;应用软件、信息系统的租用服务;企业投资信息咨询(除金融、证券类及国家禁止或限制的服务外);计算机软件咨询、计算机应用系统的集成开发;销售:电子设备、计算机、通讯设备、安防设备、机电产品(除九座以下乘用车及助力自行车);软件开发销售;系统集成,计算机软硬件安装;电子计算机、电讯设备方面的技术服务;票务代理服务;文化,艺术交流活动策划,企业形象策划,企业营销策划,项目策划;商品信息咨询;设计、制作、代理、发布国内各类广告;会议及展览服务;影视制作咨询服务;摄影器材及用品的租赁、场地租赁、房屋租赁 。 |
股东信息
8| 股东 | 持股比例 |
|---|
| 数字广西集团有限公司 | 28.57% |
| 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 17.14% |
| 杭州数梦鼎石投资合伙企业(有限合伙) | 14.29% |
| 南宁智聚云投资合伙企业(有限合伙) | 14.29% |
| 南宁市市民卡信息服务有限责任公司 | 9.29% |
| 华蓝设计(集团)有限公司 | 7.14% |
| 广西广播电视信息网络股份有限公司 | 7.14% |
| 南宁浩众文化传播有限公司 | 2.14% |
主要人员
14 | 序号 | 姓名 | 职务 |
| 1 | 周勃 |
董事长
|
| 2 | 常洪浩 |
董事
|
| 3 | 刘宇 |
董事,监事
|
| 4 | 祁勇 |
董事
|
| 5 | 陈伟 |
董事
|
| 6 | 庞庚晖 |
董事
|
| 7 | 莫海量 |
董事
|
| 8 | 郑志松 |
董事
|
| 9 | 游军群 |
董事
|
| 10 | 廖攀 |
监事
|
| 11 | 何兰涛 |
监事
|
| 12 | 黄丽章 |
监事
|
| 13 | 刘奕慈 |
监事
|
| 14 | 张思慧 |
监事
|