北京动力源科技股份有限公司
        
    	
                	
           地址:北京市丰台区科技园区星火路8号
 
上市信息
  
    
      | 股票代码 | 600405.SH | 
    
      | 股票名称 | 动力源 | 
    
      | 上市日期 | 2004-04-01 | 
    
      | 实际控制人 | 何振亚 | 
    
      | 证券类型 | 普通股 | 
    
      | 曾用名 | 动力源→G动力源→动力源 | 
    
      | 上市交易所 | 上海证券交易所 | 
    
      | 主营产品 | 电力生产、经营和投资;电力生产技术咨询;水电工程检修维护。 | 
    
      | 职工总数 | 2675 | 
    
      | 总经理 | 何振亚 | 
    
      | 董事会秘书 | 胡一元 | 
    
      | 董秘电话 | 010-83681321 | 
    
      | 会计师事务所 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 
    
      | 律师事务所 | 北京市嘉源律师事务所 | 
    
      | 交易状态 | 在市 | 
    
      | 摘牌日期 | - | 
  
  工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 911100001021218238 | 
| 企业名称 | 北京动力源科技股份有限公司 | 
| 注册号 | 110000004610665 | 
| 法定代表人 | 何振亚 | 
| 企业类型 | 其他股份有限公司(上市) | 
| 成立日期 | 1995-01-21 | 
| 注册资本 | 1535万(元) | 
| 核准日期 | 2021-08-06 | 
| 营业期限 | 2000-12-23 至 无固定期限 | 
| 登记机关 | 北京市丰台区市场监督管理局 | 
| 登记状态 | 开业 | 
| 注册地址 | 北京市丰台区科技园区星火路8号 | 
| 经营范围 | 电力电子产品、计算机软件及辅助设备、通信设备、节能工程、新能源汽车、新能源发电工程的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;新能源汽车换电设施的技术开发;光伏设备及元器件、充电桩的技术开发;生产计算机软硬件;销售电力电子产品、计算机软件及辅助设备、仪器仪表、环保设备、新能源汽车及配件产品、充电桩、光伏设备及元器件、新能源汽车换电设施;新能源发电工程设计;生产电力电子产品;专业承包;租赁电力电子设备、机械设备;货物进出口;技术进出口;代理进出口;电动汽车充电基础设施运营。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 
股东信息
1
| 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴 | 
| 台林 等19人 | 100% | 55714.4万元 | 
 主要人员
10
| 序号 | 姓名 | 职务 | 
| 1 | 何振亚 | 经理董事长 | 
| 2 | 季桥龙 | 独立董事 | 
| 3 | 苗兆光 | 独立董事 | 
| 4 | 朱莲美 | 独立董事 | 
| 5 | 韩宝荣 | 董事 | 
| 6 | 胡一元 | 董事 | 
| 7 | 田常增 | 董事 | 
| 8 | 吴琼 | 董事 | 
| 9 | 周卫军 | 董事 | 
| 10 | 郭玉洁 | 监事会主席 | 
 变更记录
32
| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 | 
|---|
| 2021-08-06 | 经营范围 | 生产电力电子产品;电力电子产品、计算机软件及辅助设备、通信设备、节能工程、新能源汽车、新能源发电工程的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;新能源汽车换电设施的技术开发;光伏设备及元器件的技术开发;生产计算机软硬件;销售电力电子产品、计算机软件及辅助设备、仪器仪表、环保设备、新能源汽车及配件产品;光伏设备及元器件销售;新能源汽车换电设施销售;新能源发电工程设计;专业承包;租赁电力电子设备、机械设备;货物进出口;技术进出口;代理进出口;电动汽车充电基础设施运营。(市场主体依法自主选择经营项目开展经营活动;依法须经批准的项目经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 电力电子产品、计算机软件及辅助设备、通信设备、节能工程、新能源汽车、新能源发电工程的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;新能源汽车换电设施的技术开发;光伏设备及元器件、充电桩的技术开发;生产计算机软硬件;销售电力电子产品、计算机软件及辅助设备、仪器仪表、环保设备、新能源汽车及配件产品、充电桩、光伏设备及元器件、新能源汽车换电设施;新能源发电工程设计;生产电力电子产品;专业承包;租赁电力电子设备、机械设备;货物进出口;技术进出口;代理进出口;电动汽车充电基础设施运营。(市场主体依法自主选择经营项目开展经营活动;以及依法须经批准的项目经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 
| 2021-06-30 | 经营范围 | 生产电力电子产品;电力电子产品、计算机软件及辅助设备、通信设备、节能工程、新能源汽车、新能源发电工程的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;生产计算机软硬件;销售电力电子产品、计算机软件及辅助设备、仪器仪表、环保设备、新能源汽车及配件产品;新能源发电工程设计;专业承包;租赁电力电子设备、机械设备;货物进出口;技术进出口;代理进出口。(市场主体依法自主选择经营项目开展经营活动;依法须经批准的项目经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 生产电力电子产品;电力电子产品、计算机软件及辅助设备、通信设备、节能工程、新能源汽车、新能源发电工程的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;新能源汽车换电设施的技术开发;光伏设备及元器件的技术开发;生产计算机软硬件;销售电力电子产品、计算机软件及辅助设备、仪器仪表、环保设备、新能源汽车及配件产品;光伏设备及元器件销售;新能源汽车换电设施销售;新能源发电工程设计;专业承包;租赁电力电子设备、机械设备;货物进出口;技术进出口;代理进出口;电动汽车充电基础设施运营。(市场主体依法自主选择经营项目开展经营活动;依法须经批准的项目经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 
| 2020-12-14 | 注册资本 | 55994.2948万 | 55714.3948万 | 
| 2020-03-12 | 注册资本 | 55327.5448万 | 55994.2948万 | 
| 2019-11-29 | 注册资本 | 56204.0448万 | 55327.5448万 | 
加载更多
 对外投资
      
            
            
           
      
      法律诉讼
            
            
                  
      企业年报
    
      | 序号 | 年报 | 查看 | 
|---|
      
                | 1 | 2018年度年报信息 | 详情 | 
                | 2 | 2017年度年报信息 | 详情 | 
                | 3 | 2016年度年报信息 | 详情 | 
                | 4 | 2015年度年报信息 | 详情 | 
                | 5 | 2014年度年报信息 | 详情 | 
                | 6 | 2013年度年报信息 | 详情 | 
              
   
  
            
           
    
    
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。