利民控股集团股份有限公司
地址:江苏省新沂经济开发区
上市信息
| 股票代码 |
002734.SZ |
| 股票名称 |
利民股份 |
| 上市日期 |
2015-01-27 |
| 实际控制人 |
李明,李新生,李媛媛 |
| 证券类型 |
普通股 |
| 曾用名 |
- |
| 上市交易所 |
深圳证券交易所 |
| 主营产品 |
农用杀菌剂原药及制剂的研发、生产和销售,主要产品包括代森类、霜脲氰、三乙膦酸铝、嘧霉胺等杀菌剂原药和制剂系列产品;此外还有杀线虫剂威百亩的生产和销售。 |
| 职工总数 |
1937 |
| 总经理 |
孙敬权 |
| 董事会秘书 |
林青 |
| 董秘电话 |
0516-88984524 |
| 会计师事务所 |
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 律师事务所 |
上海市锦天城(深圳)律师事务所 |
| 交易状态 |
在市 |
| 摘牌日期 |
- |
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 913203001371181571 |
| 企业名称 | 利民控股集团股份有限公司 |
| 注册号 | 320381000025041 |
| 法定代表人 | 李新生 |
| 企业类型 | 股份有限公司(上市、自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 1996-12-17 |
| 注册资本 | 1030万(元) |
| 核准日期 | 2020-07-29 |
| 营业期限 | 1996-12-17 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 徐州市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 开业 |
| 曾用名 | 利民化工有限责任公司,利民化工股份有限公司 |
| 注册地址 | 江苏省新沂经济开发区 |
| 经营范围 | 许可项目:农药批发;农药零售;货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:股权投资;化工产品销售(不含许可类化工产品);生物化工产品技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;控股公司服务;企业总部管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
股东信息
40
| 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴 |
| 胡海鹏 | 4.7% | 258.5万元 |
| 周国义 | 4.28% | 235.4万元 |
| 马长贵 | 3.55% | 195.3万元 |
| 丁书亮 | 0.45% | 24.9万元 |
| 刘景防 | 0.45% | 24.9万元 |
| 吴永刚 | 0.45% | 24.9万元 |
| 吴铭富 | 0.45% | 24.9万元 |
| 宋绍良 | 0.45% | 24.9万元 |
| 屠秀娟 | 0.45% | 24.9万元 |
| 徐勤江 | 0.45% | 24.9万元 |
| 李永 | 0.45% | 24.9万元 |
| 杜自力 | 0.45% | 24.9万元 |
| 汪增辉 | 0.45% | 24.9万元 |
| 沈书艳 | 0.45% | 24.9万元 |
| 满爱华 | 0.45% | 24.9万元 |
| 熊连云 | 0.45% | 24.9万元 |
| 王义 | 0.45% | 24.9万元 |
| 王向真 | 0.45% | 24.9万元 |
| 王靖 | 0.45% | 24.9万元 |
| 陈新安 | 0.45% | 24.9万元 |
| 李明 | 51% | 2805万元 |
| 李新生 | 9.06% | 498.1万元 |
| 孙敬权 | 4.7% | 258.5万元 |
| 张清华 | 4.7% | 258.5万元 |
| 孙涛 | 3.55% | 195.3万元 |
| 丁继超 | 0.45% | 24.9万元 |
| 刘玲 | 0.45% | 24.9万元 |
| 卢长明 | 0.45% | 24.9万元 |
| 吴金平 | 0.45% | 24.9万元 |
| 周新光 | 0.45% | 24.9万元 |
| 尹拥军 | 0.45% | 24.9万元 |
| 庄文栋 | 0.45% | 24.9万元 |
| 张荣全 | 0.45% | 24.9万元 |
| 朱国邦 | 0.45% | 24.9万元 |
| 李媛媛 | 0.45% | 24.9万元 |
| 杨磊 | 0.45% | 24.9万元 |
| 王镇 | 0.45% | 24.9万元 |
| 许宜伟 | 0.45% | 24.9万元 |
| 邹德山 | 0.45% | 24.9万元 |
| 郁东来 | 0.45% | 24.9万元 |
主要人员
14
| 序号 | 姓名 | 职务 |
| 1 | 李新生 | 董事长 |
| 2 | 孙敬权 | 董事兼总经理 |
| 3 | 蔡宁 | 董事 |
| 4 | 陈新安 | 董事 |
| 5 | 郭双元 | 董事 |
| 6 | 刘亚萍 | 董事 |
| 7 | 李媛媛 | 董事 |
| 8 | 谢春龙 | 董事 |
| 9 | 许宜伟 | 董事 |
| 10 | 张晓彤 | 董事 |
| 11 | 赵伟建 | 董事 |
| 12 | 陈威 | 监事 |
| 13 | 尚鸿艳 | 监事 |
| 14 | 王向真 | 监事 |
变更记录
21
| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|
| 2020-07-29 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 农药原药、剂型及附产品生产、销售、出口。(产品的名称及生产类型按农药生产批准证书及生产许可证所列范围经营);自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动) | 许可项目农药批发;农药零售;货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动具体经营项目以审批结果为准) 一般项目股权投资;化工产品销售(不含许可类化工产品);生物化工产品技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;控股公司服务;企业总部管理(除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 2020-07-29 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 28655.757000 | 37252.484100 |
| 2020-01-16 | 名称变更(字号名称、集团名称等) | 利民化工股份有限公司 | 利民控股集团股份有限公司 |
| 2020-01-16 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 28350.057000 | 28655.757000 |
| 2019-05-17 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 28352.822000 | 28350.057000 |
加载更多
对外投资
高新企业
| 证书编号 | 发证时间 | 截止时间 |
| GR201832000821 | 2018-10-24 | 2021-10-24 |
法律诉讼
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。