地址:新疆五家渠十六区青湖南路1025号新华苑小区综合楼B段-11
上市信息
| 股票代码 |
600721.SH |
| 股票名称 |
*ST百花 |
| 上市日期 |
1996-06-26 |
| 实际控制人 |
新疆华凌工贸(集团)有限公司 |
| 证券类型 |
普通股 |
| 曾用名 |
百花村→ST百花村→PT百花村→百花村→*ST百花→S*ST百花→SST百花→ST百花→百花村→*S |
| 上市交易所 |
上海证券交易所 |
| 主营产品 |
生物医药产品技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询。 |
| 职工总数 |
723 |
| 总经理 |
张孝清 |
| 董事会秘书 |
王瑜 |
| 董秘电话 |
0991-2356632 |
| 会计师事务所 |
希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 律师事务所 |
北京国枫律师事务所 |
| 交易状态 |
在市 |
| 摘牌日期 |
- |
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 916500007129676234 |
| 企业名称 | 新疆百花村医药集团股份有限公司 |
| 注册号 | 650000040000152 |
| 法定代表人 | 郑彩红 |
| 企业类型 | 股份有限公司(上市、自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 1996-06-21 |
| 注册资本 | 873万(元) |
| 核准日期 | 2021-07-12 |
| 营业期限 | 1996-06-21 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 新疆生产建设兵团第六师市场监督管理局 |
| 登记状态 | 开业 |
| 注册地址 | 新疆五家渠十六区青湖南路1025号新华苑小区综合楼B段-11 |
| 经营范围 | 一般货物与技术的进出口经营;边境小额贸易;能源投资销售;矿产品、建材及化工产品、机械设备、五金产品及电子产品、农、牧产品、食品饮料及烟草制品、纺织、服装及家庭用品销售;贸易经纪与代理;仓储业;租赁业;体育;商业服务;软件和信息技术服务业;其他批发业;综合零售;市场开发建设;广告经营;汽车租赁;停车场服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;医学研究和试验发展;生物化工产品技术研发;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);药品生产;药品委托生产;兽药生产;兽药经营;第一类医疗器械销售;第三类医疗器械经营;数据处理服务;会议及展览服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
6
| 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴 |
| 兵团商业贸易发展中心 | 85.4516% | 4111.5万元 |
| 新疆兵团石油有限公司 | 4.15668% | 200万元 |
| 新疆芳草湖糖厂 | 4.15668% | 200万元 |
| 新疆兵团贸易总公司 | 2.28618% | 110万元 |
| 新疆通久经济发展集团商业旅游服务公司 | 2.07834% | 100万元 |
| 华夏证券有限公司 | 1.87051% | 90万元 |
主要人员
14
| 序号 | 姓名 | 职务 |
| 1 | 郑彩红 | 董事长 |
| 2 | 荆韬 | 董事兼总经理 |
| 3 | 黄辉 | 董事 |
| 4 | 李大明 | 董事 |
| 5 | 陆星宇 | 董事 |
| 6 | 吕政田 | 董事 |
| 7 | 宋岩 | 董事 |
| 8 | 孙建斌 | 董事 |
| 9 | 王劲松 | 董事 |
| 10 | 夏燕 | 董事 |
| 11 | 杨青 | 董事 |
| 12 | 马斌 | 监事 |
| 13 | 马建伟 | 监事 |
| 14 | 孟磊 | 监事 |
变更记录
40
| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|
| 2022-02-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 黄辉(董事兼总经理)、郑彩红*(董事长)、马建伟(监事)、马斌(监事)、李大明(董事)、杨青(董事)、宋岩(董事)、吕政田(董事)、孙建斌(董事)、孟磊(监事)、陆星宇(董事)、荆韬(董事)、王劲松(董事)、夏燕(董事) | 黄辉(董事)、郑彩红*(董事长)、马建伟(监事)、马斌(监事)、李大明(董事)、杨青(董事)、宋岩(董事)、吕政田(董事)、孙建斌(董事)、孟磊(监事)、陆星宇(董事)、荆韬(董事兼总经理)、王劲松(董事)、夏燕(董事) |
| 2021-10-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 黄辉(总经理)、张孝清(董事)、郑彩红*(董事长)、李娜(监事)、马建伟(监事)、马斌(监事)、李大明(董事)、顾政一(董事)、王庆辉(董事)、杨青(董事)、吴明(董事)、宋岩(董事)、朱玉陵(董事)、吕政田(董事)、孙建斌(董事) | 黄辉(董事兼总经理)、郑彩红*(董事长)、马建伟(监事)、马斌(监事)、李大明(董事)、杨青(董事)、宋岩(董事)、吕政田(董事)、孙建斌(董事)、孟磊(监事)、陆星宇(董事)、荆韬(监事)、王劲松(董事)、夏燕(董事) |
| 2021-07-08 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 一般货物与技术的进出口经营;边境小额贸易;能源投资销售;矿产品、建材及化工产品、机械设备、五金产品及电子产品、农、牧产品、食品饮料及烟草制品、纺织、服装及家庭用品销售;贸易经纪与代理;仓储业;租赁业;体育;商业服务;软件和信息技术服务业;其他批发业;综合零售;市场开发建设;广告经营;汽车租赁;停车场服务。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动) | 一般货物与技术的进出口经营;边境小额贸易;能源投资销售;矿产品、建材及化工产品、机械设备、五金产品及电子产品、农、牧产品、食品饮料及烟草制品、纺织、服装及家庭用品销售;贸易经纪与代理;仓储业;租赁业;体育;商业服务;软件和信息技术服务业;其他批发业;综合零售;市场开发建设;广告经营;汽车租赁;停车场服务。一般货物与技术的进出口经营;边境小额贸易;能源投资销售;矿产品、建材及化工产品、机械设备、五金产品及电子产品、农、牧产品、食品饮料及烟草制品、纺织、服装及家庭用品销售;贸易经纪与代理;仓储业;租赁业;体育;商业服务;软件和信息技术服务业;其他批发业;综合零售;市场开发建设;广告经营;汽车租赁;停车场服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;医学研究和试验发展;生物化工产品技术研发;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);药品生产;药品委托生产;兽药生产;兽药经营;第一类医疗器械销售;第三类医疗器械经营;数据处理服务;会议及展览服务(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 2021-07-08 | 章程备案 | - | - |
| 2021-07-08 | 名称变更(字号名称、集团名称等) | 新疆百花村股份有限公司 | 新疆百花村医药集团股份有限公司 |
加载更多
对外投资
法律诉讼
企业年报
| 序号 | 年报 | 查看 |
| 1 | 2018年度年报信息 | 详情 |
| 2 | 2017年度年报信息 | 详情 |
| 3 | 2016年度年报信息 | 详情 |
| 4 | 2015年度年报信息 | 详情 |
| 5 | 2014年度年报信息 | 详情 |
| 6 | 2013年度年报信息 | 详情 |