漳州市水利电力工程有限公司
地址:漳州市姜园亭12号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 913506001565000871 |
| 企业名称 | 漳州市水利电力工程有限公司 |
| 注册号 | 350600100022809 |
| 法定代表人 | 沈志坚 |
| 企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) |
| 成立日期 | 1980-10-01 |
| 注册资本 | 5万元人民币 |
| 核准日期 | 2019-07-03 |
| 营业期限 | 1980-10-01 至 - |
| 登记机关 | 漳州市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 曾用名 | 漳州市水利电力工程公司,漳州市水利电力设备安装公司,福建省漳州市水利电力工程公司 |
| 注册地址 | 漳州市姜园亭12号 |
| 经营范围 | 水利水电工程、电力工程的施工总承包;输变电工程、城市及道路照明工程的施工;承装、承修、承试电力设施;建筑劳务分包;五金产品、建筑材料(危险化学品除外)、机电设备、电缆、电力设备的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
1| 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) |
|---|
| 福建漳发建设有限公司 | 100% | 812.4
|
主要人员
6 | 序号 | 姓名 | 职务 |
| 1 | 沈志坚 |
董事长兼总经理
|
| 2 | 谢章华 |
副董事长
|
| 3 | 郑建辉 |
董事
|
| 4 | 林军 |
董事
|
| 5 | 陈志明 |
董事
|
| 6 | 许玉玲 |
监事
|
法律诉讼
分支机构
企业年报
| 序号 | 年报 | 查看 |
| 1 | 2018年度年报信息 | 详情 |
| 2 | 2017年度年报信息 | 详情 |
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。