地址:深圳市罗湖区桂园街道老围社区蔡屋围京基一百大厦A座4301-02单元
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 914400001000211913 |
| 企业名称 | 海航期货股份有限公司 |
| 注册号 | 440000000004015 |
| 法定代表人 | 程庆芳 |
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市) |
| 成立日期 | 1993-02-22 |
| 注册资本 | 88万元人民币 |
| 核准日期 | |
| 营业期限 | 1993-02-22 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 曾用名 | 海航东银期货股份有限公司,海航东银期货有限公司 |
| 注册地址 | 深圳市罗湖区桂园街道老围社区蔡屋围京基一百大厦A座4301-02单元 |
| 经营范围 | 一般经营项目是:,许可经营项目是:商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理(持有效批准证书经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
股东信息
3| 发起人 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) |
|---|
| 长江租赁有限公司 | 91.09% | - |
| 供销大集集团股份有限公司 | 6.00% | - |
| 扬子江投资控股有限公司 | 2.91% | - |
主要人员
10 | 序号 | 姓名 | 职务 |
| 1 | 程庆芳 |
董事长
|
| 2 | 王江 |
总经理,董事
|
| 3 | 杜璟 |
董事
|
| 4 | 马哲 |
董事
|
| 5 | 陈龙 |
董事
|
| 6 | 肖竞斯 |
董事
|
| 7 | 石代伦 |
董事
|
| 8 | 刘超 |
监事
|
| 9 | 袁丽红 |
监事
|
| 10 | 唐丽香 |
监事
|
法律诉讼
分支机构