贵州长利房地产开发有限公司
地址:贵州省贵阳市花溪区孟关乡孟关村
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 915200005609223612 |
| 企业名称 | 贵州长利房地产开发有限公司 |
| 注册号 | 5201132201456 |
| 法定代表人 | 师予华 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2010-09-09 |
| 注册资本 | 1520万元人民币 |
| 核准日期 | 2016-08-23 |
| 营业期限 | 2010-09-09 至 2020-09-08 |
| 登记机关 | 贵州省市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 贵州省贵阳市花溪区孟关乡孟关村 |
| 经营范围 | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(房地产开发及销售;新建工程机械市场投资和管理;物业管理;楼宇(多层、高层)管理;房屋的修缮管理;设备维修(不含特种设备);小区清洁、绿化、治安管理;小区内交通管理;招商服务;房屋交易代理;房屋租赁;机票代订。) |
股东信息
12| 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) |
|---|
| 师予华 | 15.04% | 601.54
|
| 罗翔 | 15.04% | 601.54
|
| 石贤金 | 15.04% | 601.54
|
| 谢帆 | 11.09% | 443.46
|
| 张佳鑫 | 7.52% | 300.77
|
| 雷沃重工股份有限公司 | 7.52% | 300.77
|
| 唐伟 | 6.34% | 253.46
|
| 吕华荣 | 6.34% | 253.46
|
| 邓冬娅 | 5.00% | 200
|
| 涂卫东 | 4.75% | 190
|
| 李重金 | 3.17% | 126.92
|
| 李楚光 | 3.16% | 126.54
|
主要人员
7 | 序号 | 姓名 | 职务 |
| 1 | 师予华 |
董事长
|
| 2 | 田景国 |
总经理
|
| 3 | 吕华荣 |
董事
|
| 4 | 谢帆 |
董事
|
| 5 | 罗翔 |
监事
|
| 6 | 唐伟 |
监事
|
| 7 | 张天悦 |
监事
|
法律诉讼
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。