北京天下秀科技股份有限公司
地址:北京市朝阳区三里屯西五街5号3层
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91110105693201824D |
| 企业名称 | 北京天下秀科技股份有限公司 |
| 注册号 | 110000450118414 |
| 法定代表人 | 李檬 |
| 企业类型 | 股份有限公司(中外合资、未上市) |
| 成立日期 | 2009-11-25 |
| 注册资本 | 1197万元人民币 |
| 核准日期 | 2019-03-08 |
| 营业期限 | 2009-11-25 至 - |
| 登记机关 | 北京市工商行政管理局朝阳分局 |
| 登记状态 | 开业 |
| 曾用名 | 北京天下秀科技有限公司 |
| 注册地址 | 北京市朝阳区三里屯西五街5号3层 |
| 经营范围 | 开发、生产计算机软件;网络系统集成;电脑图文设计;销售自产产品;通信设备的批发;软件技术的开发;转让自有技术;技术咨询;基础软件服务;应用软件服务;营销策划;设计、制作、代理、发布广告。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
股东信息
13| 发起人 | 持股比例 | 认缴(万元) |
|---|
| 秀天下香港有限公司 | 29.16% | 10496.5474
|
| 北京利兹利投资合伙企业(有限合伙) | 9.37% | 3374.8062
|
| 北京永盟投资合伙企业(有限合伙) | 8.37% | 3014.0914
|
| 澄迈新升投资管理中心(有限合伙) | 8.20% | 2951.9997
|
| 深圳庥隆金实投资管理中心(有限合伙) | 8.00% | 2879.9992
|
| 嘉兴腾元投资合伙企业(有限合伙) | 7.93% | 2854.561
|
| 厦门赛富股权投资合伙企业(有限合伙) | 7.93% | 2854.561
|
| WBOnlineInvestmentLimited | 7.42% | 2672.391
|
| 海南金慧投资管理中心(有限合伙) | 5.11% | 1841.0435
|
| 宁波梅山保税港区文泰投资合伙企业(有限合伙) | 3.00% | 1080.001
|
| 北京宏远伯乐投资中心(有限合伙) | 2.50% | 899.9991
|
| 合肥中安润信基金投资合伙企业(有限合伙) | 1.67% | 599.9994
|
| 上海沁朴股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 1.33% | 480.0001
|
主要人员
10| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|
| 1 | 李檬 | 董事长,总经理 |
| 2 | 王高飞 | 董事 |
| 3 | 梁晖 | 董事 |
| 4 | 梁京辉 | 董事 |
| 5 | 曹菲 | 董事 |
| 6 | 曹欧劼 | 董事 |
| 7 | 林璐 | 董事 |
| 8 | 张力 | 监事 |
| 9 | 文珂 | 监事 |
| 10 | 松岩 | 监事会主席 |
法律诉讼
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。