地址:中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路97号厦门国际航运中心D栋8层03单元A之二
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 9135020630306583XY |
| 企业名称 | 厦门群贤汇圆投资合伙企业(有限合伙) |
| 注册号 | 350206320002036 |
| 执行事务合伙人 | 厦门群贤汇富投资管理有限公司 |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 成立日期 | 2015-06-05 |
| 注册资本 | 1627万元人民币 |
| 核准日期 | 2019-01-03 |
| 营业期限 | 2015-06-05 至 2045-06-04 |
| 登记机关 | 厦门市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路97号厦门国际航运中心D栋8层03单元A之二 |
| 经营范围 | 对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外);投资管理(法律、法规另有规定除外);资产管理(法律、法规另有规定除外);投资咨询(法律、法规另有规定除外)。 |
股东信息
13| 合伙人信息 | 持股比例 |
|---|
| 陈旭东 | 11.63% |
| 杜娟 | 9.97% |
| 吴丽艳 | 9.97% |
| 陈丽娟 | 9.97% |
| 陈明锌 | 9.97% |
| 蔡成山 | 9.97% |
| 吴志榕 | 9.97% |
| 赖观荣 | 8.31% |
| 许盛辉 | 6.64% |
| 胡宗杰 | 4.98% |
| 兰益江 | 4.98% |
| 沈建村 | 3.32% |
| 厦门群贤汇富投资管理有限公司 | 0.33% |