地址:中国湖北省宜昌市城东大道168号(原中南路24号)
上市信息
股票代码 |
600298.SH |
股票名称 |
安琪酵母 |
上市日期 |
2000-08-18 |
实际控制人 |
宜昌市国有资产管理委员会 |
证券类型 |
普通股 |
曾用名 |
安琪酵母→G安琪→安琪酵母 |
上市交易所 |
上海证券交易所 |
主营产品 |
酵母及深加工产品、生物制品、食品添加剂、豆制品、奶制品、调味品、粮食制品的生产、销售。 |
职工总数 |
8768 |
总经理 |
李知洪 |
董事会秘书 |
周帮俊 |
董秘电话 |
0717-6369865 |
会计师事务所 |
大信会计师事务所(特殊普通合伙) |
律师事务所 |
湖北瑞通天元律师事务所 |
交易状态 |
在市 |
摘牌日期 |
- |
工商注册信息
统一社会信用代码 | 91420000271756344P |
企业名称 | 安琪酵母股份有限公司 |
注册号 | 420000000004116 |
法定代表人 | 熊涛 |
企业类型 | 其他股份有限公司(上市) |
成立日期 | 1998-03-25 |
注册资本 | 1831万(元) |
核准日期 | 2021-06-18 |
营业期限 | 1998-03-25 至 无固定期限 |
登记机关 | 湖北省市场监督管理局 |
登记状态 | 开业 |
曾用名 | 湖北安琪酵母股份有限公司 |
注册地址 | 中国湖北省宜昌市城东大道168号(原中南路24号) |
经营范围 | 食品加工用酵母及酵母类制品、酒曲、调味品、饮料、保健食品、食品添加剂、食品生产销售;特殊医学用途配方、特殊膳食食品的研发、生产、销售;乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、日化用品销售;生化产品、日化用品原料的研制、开发、生产、销售(不含危险化学品、需持许可证经营的生化产品除外);生化设备、自控仪表、电气微机工程的加工、安装、调试;货物进出口、技术进出口业务(国家限定进出口的货物及技术除外);普通货运;片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、原料药、干酵母制售(限持有效许可证的分支机构经营)。生产销售饲料、饲料添加剂;生产、销售肥料(含无机肥)、水溶肥料(不含危险化学品类肥料)。互联网信息服务(不包括新闻、出版、教育、药品和医疗器械以及电子公告服务等内容);家用电器、厨房用具销售;一类、二类和三类体外诊断试剂(不含危险化学品、易制毒化学品)销售;设计、制作、代理、发布国内各类广告;生物技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询;检验检测服务;代理记账报税。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营) |
股东信息
5
发起人/股东 | 持股比例 | 认缴 |
湖北安琪生物集团有限公司 | 68.72% | 6920万元 |
宜昌先锋科技发展有限公司 | 19.86% | 2000万元 |
湖北西陵酒业总公司 | 9.93% | 1000万元 |
贵州酒丰(集团)实业有限公司 | 0.99% | 100万元 |
宜昌溢美堂调味品有限公司 | 0.5% | 50万元 |
主要人员
14
序号 | 姓名 | 职务 |
1 | 熊涛 | 董事长 |
2 | 肖明华 | 董事兼总经理 |
3 | 蒋春黔 | 董事 |
4 | 蒋骁 | 董事 |
5 | 姜颖 | 董事 |
6 | 刘信光 | 董事 |
7 | 刘颖斐 | 董事 |
8 | 梅海金 | 董事 |
9 | 孙燕萍 | 董事 |
10 | 王悉山 | 董事 |
11 | 姚鹃 | 董事 |
12 | 李林 | 监事会主席 |
13 | 李啸 | 监事 |
14 | 宋宏全 | 监事 |
变更记录
40
变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|
2021-06-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 刘信光(董事)、熊涛(董事长)、蒋春黔(董事)、姚鹃(董事)、李啸(监事)、刘颖斐(董事)、蒋骁(董事)、姜颖(董事)、肖明华(董事兼总经理)、宋宏全(监事)、梅海金(董事)、李林(监事)、孙燕萍(董事) | 刘信光(董事)、熊涛(董事长)、蒋春黔(董事)、姚鹃(董事)、李啸(监事)、刘颖斐(董事)、蒋骁(董事)、姜颖(董事)、肖明华(董事兼总经理)、宋宏全(监事)、梅海金(董事)、李林(监事会主席)、孙燕萍(董事)、王悉山(董事) |
2021-06-18 | 章程备案 | - | - |
2021-06-18 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 82408.0943 | 83286.094300 |
2020-11-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 熊涛(董事长)、刘信光(董事)、蒋春黔(董事)、姚鹃(董事)、李啸(监事)、刘颖斐(董事)、蒋骁(董事)、姜颖(董事)、肖明华(董事)、李知洪(董事)、宋宏全(监事)、梅海金(董事)、李林(监事)、孙燕萍(董事) | 刘信光(董事)、熊涛(董事长)、蒋春黔(董事)、姚鹃(董事)、李啸(监事)、刘颖斐(董事)、蒋骁(董事)、姜颖(董事)、肖明华(董事兼总经理)、宋宏全(监事)、梅海金(董事)、李林(监事)、孙燕萍(董事) |
2019-12-04 | 其他事项备案 | - | 196.检验检测机构资质认定-市场监管局15.食品生产许可-市场监管局 |
加载更多
对外投资
被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占股 |
赤峰蓝天糖业有限公司 | 王先清 | 100% |
安琪酵母(赤峰)有限公司 | 刘鹏 | 100% |
安琪融资租赁(上海)有限公司 | 梅海金 | 67% |
安琪酵母(滨州)有限公司 | 桑波 | 100% |
安琪酵母(柳州)有限公司 | 吕江波 | 85% |
安琪酵母(济宁)有限公司 | 陈红卫 | 60% |
安琪酵母(伊犁)有限公司 | 朱少华 | 100% |
安琪酵母(上海)有限公司 | 刘劲松 | 100% |
安琪酵母(睢县)有限公司 | 吴耀辉 | 100% |
湖北安琪森瑞斯生物科技有限公司 | 周希彬 | 40% |
安琪酵母(德宏)有限公司 | 吴晓峰 | 90% |
安琪酶制剂(宜昌)有限公司 | 杜支红 | 100% |
安琪酵母(普洱)有限公司 | 肖明华 | 94% |
安琪酵母(崇左)有限公司 | 肖明华 | 70% |
安琪酵母(湖北自贸区)有限公司 | 刘劲松 | 100% |
宜昌喜旺食品有限公司 | 成剑 | 95% |
安琪酵母(宜昌)有限公司 | 陈毛清 | 100% |
湖北宏裕新型包材股份有限公司 | 石如金 | 91% |
北京贝太文化传媒有限公司 | 王悉山 | 80% |
安琪电子商务(宜昌)有限公司 | 王悉山 | 100% |
安琪酵母(德宏)有限公司 | 吴晓峰 | 90% |
安琪酶制剂(宜昌)有限公司 | 杜支红 | 100% |
安琪酵母(普洱)有限公司 | 肖明华 | 94% |
安琪酵母(崇左)有限公司 | 肖明华 | 70% |
安琪酵母(湖北自贸区)有限公司 | 刘劲松 | 100% |
宜昌喜旺食品有限公司 | 成剑 | 95% |
安琪酵母(宜昌)有限公司 | 陈毛清 | 100% |
湖北宏裕新型包材股份有限公司 | 石如金 | 91% |
北京贝太文化传媒有限公司 | 王悉山 | 80% |
安琪电子商务(宜昌)有限公司 | 王悉山 | 100% |
法律诉讼
分支机构
企业年报
序号 | 年报 | 查看 |
1 | 2018年度年报信息 | 详情 |
2 | 2017年度年报信息 | 详情 |
3 | 2016年度年报信息 | 详情 |
4 | 2015年度年报信息 | 详情 |
5 | 2014年度年报信息 | 详情 |
6 | 2013年度年报信息 | 详情 |